Résultats 2,101 à 2,150 de 2,554
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
2101 | Michel, fils de Jan Massonnais et de Marie Pigeon né au village de la Gaulais le vingt et six du mois de juin 1729 et baptisé le vingt et sept du même mois par le curé soussigné; tenu sur les St. Fonds de baptême par Michel Rimasson et Renée Tranes qui signent. | Source Source: 15579 (15579)
|
2102 | Michelle Montel née d'hier fille de Louis Montel et de Françoise grasset sa fe. a été baptisée par moy vicaire soussigné ce 9è. janvier 1768 et nommée par Michel Montel son oncle et Julienne Grasset sa cousine. | Source Source: 16665 (16665)
|
2103 | Militaire dans les colonies (Tonkin ?) | TONDOUX, Joseph Marie Ange Clément (8099)
|
2104 | Missionnaire aux Missions Africaines de Lyon Missionnaire et mort en Egypte (Le Caire - Choubra) | MARZIN, René (54007)
|
2105 | Mort à 18 Mois | GARNIER, Joseph (54713)
|
2106 | Mort à quelques jours | MARZIN, Albert (54760)
|
2107 | Mort pour la France | RIAUX, Jean Marie Célestin (54668)
|
2108 | Morte à 16 ans de la tuberculose | MARZIN, Maria (54758)
|
2109 | Morte en couche, inhumée avec son enfant | GENOUAIL (GESNOEL - GENOIL -JENOUAL), Jeanne Michelle (2407)
|
2110 | N'est pas dans le recensement de 1936 | DUGUÉ, Alphonse Jean Marie (52589)
|
2111 | Naissance - jugement définitif - commune d'Ossé, extrait des minutes d'audience du tribunal de première instance de Vitré, département d'ille et vilaine. Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. a été rendu, par le tribunal, le jugement dont la teneur suit : le tribunal sur le rapport fait par Monsieur Taburet, juge à ce commis par ordonnance de Mr. le président en date du six janvier 1821, vu son jugement interlocatoire du vingt deux novembre dernier, timbré et enregistré gratis à Vitré le jour de sa date, l'enquête à laquelle il a été procédé le seize décembre suivant par Mr. Lajat juge de paix du canton de Chateaubourg à ce commis par le dit jugement, le nouveau réquisitoire du ministère public; considérant que la dite enquête est concluante, juge que du légitime mariage de Sulpice Laumelais avec Marie Landais, sa femme, est né en la commune d'Ossé, dans cet arrondissement le vingt trois thermidor an trois, correspondant au dix août mil sept cent quatre vingt quinze, un enfant du sexe masculin, qui a reçu le prénom de Julien. et ordonne que le présent jugement sera transcrit sur les doubles registres courants de l'état civil de la commune d'Ossé, pour tenir lieu d'acte de naissance de l'individu qu'il concerne, et que mention du présent sera faite en marge des registres de l'état civil de la même commune tenus à l'époque de la naissance cy-dessus mentionné jugé et prononcé à l'audience publique tenue à Vitré par messieurs Bechu, président, Delaunay et Taburet, juges ; présent Mr. Gaudière, procureur du Roi; le dix du mois de janvier mil huit cent vingt un, signé à la minute Béchu, L. Antignac. enregistré à Vitré le 11 janvier 1821, F° 195, C° 8 droit 51 51 C°, visé pour timbre à 1F24Ces en débit à comparaitre dans les dépenses. signé Pollet. Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre le présent à exécution, à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu'ils seront légalement requis en foi de quoi le présent a été signé par le président et par le greffier pour expédition conforme ; le greffier en chef, signé L. Anytignac. Soussigné certifions le présent conforme à l'extrait à nous envoyé, enregistré à Ossé le quinze mars mil huit cent vingt un. | Source Source: 9988 (9988)
|
2112 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | MONTULÉ, Roger François Joseph (408)
|
2113 | Naissance de Mathurin François Touzé fils Joseph et d'Anne [Creuché] Aujourd'hui seize ventose l'an quatre de la république française une et indivisible, par devant moi Joseph Jouant officier public de Baguer-Morvan, est comparu le citoyen Joseph Touzé, maçon et habitant de cette commune, lequel m'a déclaré qu'Anne [Beuché] son épouse légitime est accouchée ce jour vers trois heures du matin dans sa maison à la Dibois, d'un garçon qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Mathurin - François. D'après cette déclaration que les témoins Guillaume Roger majeur habitant de Bonnemain et Françoise Davous femme de Pierre Genu demeurant de cette commune ont certifiés conforme à la vérité, j'en ai rapporté le présent acte que j'ai signé seul, le père et les témoins ayant déclarés ne savoir signer les dits jours et an ci dessus. | TOUZÉ, (Mathurin) François (53732)
|
2114 | Naissance de Mathurin François Touzé fils Joseph et d'Anne [Creuché] Aujourd'hui seize ventose l'an quatre de la république française une et indivisible, par devant moi Joseph Jouant officier public de Baguer-Morvan, est comparu le citoyen Joseph Touzé, maçon et habitant de cette commune, lequel m'a déclaré qu'Anne [Beuché] son épouse légitime est accouchée ce jour vers trois heures du matin dans sa maison à la Dibois, d'un garçon qu'il m'a présenté et auquel il a donné les prénoms de Mathurin - François. D'après cette déclaration que les témoins Guillaume Roger majeur habitant de Bonnemain et Françoise Davous femme de Pierre Genu demeurant de cette commune ont certifiés conforme à la vérité, j'en ai rapporté le présent acte que j'ai signé seul, le père et les témoins ayant déclarés ne savoir signer les dits jours et an ci dessus. | Source Source: 55964 (55964)
|
2115 | naissance le 25 pluviose an V | SAFFRAY, Joseph (12940)
|
2116 | ndré Bodin ... Jamin ... | Source Source: 19290 (19290)
|
2117 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | CLAVEYROLAT, Gaspard (13538)
|
2118 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | CLAVEYROLAT, Elliott (13541)
|
2119 | né à 14 heures | GUÉRIN, Eugène (26789)
|
2120 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | MONTULÉ, Arnaud (418)
|
2121 | Né à Alger, de grand-parents Italiens. Ses parents sont nés à Alger. | MAZELLA, Lucien (1491)
|
2122 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | MONTULÉ, Mélanie (420)
|
2123 | née à Gevrier | DECARROZ, Jeanne (14225)
|
2124 | Née à Janzé au château de la Jaroussaye. Elle sera institutrice, puis tiendra un débit de boisson. La télévision Il fallait le mériter ce plaisir extraordinaire qu'était alors la télévision. Pas question de passer des après-midi à zapper. C'était la récompense suprême que d'aller dans la salle à manger, à l'étage. Nous passions par l'escalier de ciment, à l'extérieur de la maison, et nous arrivions dans la salle à manger, où il fallait prendre les patins, s'assoir sur des chaises inconfortables et 'rester sage, sans parler, sans bouger pour admirer la magie du petit écran. Car à l'époque, c'était véritablement magique. Peu de foyer avait les moyens de s'offrit cet objet de luxe. Je crois que je me souviendrait toujours de ce film, où des hommes-grenouilles se battaient au couteau contre je ne sais qui... | CROYAL, Madame Marie-Thérèse, Eugénie (38)
|
2125 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | MONTULÉ, Pauline (419)
|
2126 | Née au Vivier sur Mer (Nicole) Saulnières ? Plerguer ? Peut-être 1862 | JUHEL, Madame Joséphine Pauline Marie Angélique (51536)
|
2127 | Nicolas fils de Jan Genoïl et d'Anne Rançon ses père et mère né d'hyer au village de Sur La Haye a été ce seizième janvier mil sept cent trente quatre baptisé par nous Do¨Yen de Fougères, Antrain, Bazouges, et de Vandelais, recteur de Billé; parrain h. h. Nicolas Martin, marraine Anne Guesdon, lesquels ont déclaré ne savoir signer, en présence de gillette Lerous, Guillemette Denouan, et autres voisinnes. J. B. G. Lesondu - Doÿen de Billé. | Source Source: 4111 (4111)
|
2128 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille 442
|
2129 | Nom : Dugué Prénom : Roger Date d'entrée : 24 octobre 1941 - 12h30 N° d'écrou : 1235 N° de compte : 1812 Religion : Cath pratiquant Catégorie pénale : Prévenu Date de libération : | DUGUÉ, Roger, Emile, Léon (51470)
|
2130 | Nom : Dugué Prénoms : Alphonse Jean Marie Surnom : Numéro matricule du recrutement : 148 Classe de mobilisation : Dernière classe 2è Réserve ETAT CIVIL Né le 6 Juillet 1885, à Langon canton de Redon, département d'Ille et Vilaine, résidant à Maure canton dudit, département d'Ille et Vilaine, profession de tailleur d'habits fils de Denis et de Jeanne Marie Bodiguel, domiciliés à Langon, canton de Redon, département d'Ille et Vilaine N° ... de tirage dans le canton d... SIGNALEMENT Cheveux et sourcils chatains Yeux bruns, front ordinaire Nez moyen, bouche moyenne Menton rond, visage ovale Taille : 1m. 62 cent. Taille rectifiée : MARQUES PARTICULIERES : Degré d'instruction : - générale 2 - militaire ... DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS Classé dans la 5è partie de la liste en 1906 Classé dans la 2è partie de la liste en 1907 Faiblesse Compris dans la ...è partie de la liste du recrutement cantonal Indications des corps auxquels les jeunes gens sont affectés Dans l'armée active : Ecole Mre d'Infie Dans la disponibilité ou dans la réserve du l'armée active : 7ème Régiment d'artillerie 7ème régiment d'artillerie 10è Régt d'arteé Divisionnaire Dans l'armée territoriale et dans sa réserve Sans affectation DETAILS DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES Parti le 7 octobre 1906. Arrivé au corps le dit jour. Immatriculé sous le N°7860 Soldat de 2e classe le 7 octobre 1906. Clairon le 29 septembre 1907. Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1908. Certificat de bonne conduite "accordé". Médaille militaire - Affectation spéciale Chemins de fer de l'Etat - décret du 2 janvier 1928. J.O. des 9 et 10 janvier 1928. Dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée active : Rappelé à l'activité par suite de mobilisation générale du 1er aouet 1914 Affecté au 47ème Regt d'Infanterie Arrivé au corps le 5 aout 1914 Passé au 154ème Regt d'Infanterie le 9 mai 1916 (M.d.S. du Gal Cdt la 10ème région N°392 ... du ... 1916) Evacué blessé le 27/9/1916 Hopital Paris Plage Pas de Calais du 27/9/1916 au 19/11/1916 Mis en congé illimité de démobilisation 5 avril 1919 6è Echelon N° 884 - 41è Regt d'Infanterie Rentré au dépôt le 10/11/1916. Aux armées le 26 décembre 1916 A accompli une 1ère période d'exercices dans le 2è Regt Infanterie du 26 août au 17 sept 1911 A accompli une 2è période d'exercices dans le 47è Regiment d'Infanterie du 5 au 21 mai 1913 Passé dans l'armée territoriale le... Passé le 30 juin 19 au dépôt mobilisateur du 21è @ le Infie Dans l'armée territoriale et dans sa réserve : Classé dans l'affectation spéciale 4è ... de chemins de fer de campagne subdivisions complémentaires comme homme d'équipe à Rennes à compter du 15 juin 1914 (avis du 5 janvier 1920) Dirigé le 15 mars 1919 sur le D.E.? de la 10è Région pour être affecté au réseau de l'Etat à Rennes. ... Le 17 mars 1919 Campagne d'Allemagne du 5-8-1914 au 17-3-1919 Blessure. - Blessé le 27 sept 1916 dans la somme "fracture du pouce main gauche par balle Citations. - Mo du regt N°381 du 3/7 1917 "Au front depuis le début, a pris part à tous les combats de 1914 - 1915 - 1916. A été blessé à son poste de combat le 27 sept 1916 dans la Somme. Cité à l'... n°35 du 1er sept 1917 "Soldat très brave, ardent au combat. S'est fait remarquer à plusieurs reprises et notamment le 20 et 22 août 1917 pendant les opérations de Verdun par son courage et son mépris du danger. Citation Mr du R... du 11-9-1918 "Agent de liaison près du chef de corps. Pendant les combats du 28 août au 9 sept 1918, a assuré avec le plus grand mépris du danger, la transmission des ordres. Décoration. - Croix de guerre Etoile de bronze, Etoile de bronze, Etoile d'argent, Médaille militaire. Décret du 2-1-1928 JO des 9 et 10-1-1928 Garde signaux à Rennes le 15 Mai 1927 Passé par changement de domicile à la subdivision de Rennes et ... à la liste matricule sous le N° 423 Affecté à la classe 1899 Mobilisation comme père de 3 enfants (Art. 58 de la loi du 1er avril 1923) Plus ancienne classe Campagne contre l'Allemagne Interieur du 5-8-1914 au 8-8-1914 Armées du 9-8-1914 au 26-9-1916 Interieur du 27-9-1916 au 25-12-1916 Armées du 27-12-1916 au 11-11-1918 Armées (CS) du 12-11-1918 au 15-3-1919 LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES 16-10-10 Dol (I&V) chez mr Plainfoux Subdivision Saint-Malo (Résidence) 5/4/19 Rennes Place de la Gare n°25 15/5 - 27 Rennes 10 Bd Route du Polygone (Domicile) | Source Source: 55416 (55416)
|
2131 | Nom : Touzé [barré] Durand Prénoms : François Joseph Surnom : Numéro matricule du recrutement : 1145 Classe de mobilisation : 1899 [Cachet : Plus ancienne classe de la deuxième réserve] ETAT CIVIL Né le 3 septembre 1885, à Bonnemain canton de Combourg, département d'Ille et Vilaine, résidant à ... canton de ..., département ..., profession de clutivateur fils de Célestin Julien et de Touzé Célestine, domiciliés à Epiniac, canton de Dol, département d'Ille et Vilaine N° 98 de (tirage [barré]) recensement dans le canton de Dol. SIGNALEMENT Cheveux et sourcils chât clair Yeux gris bleu, front ordinaire Nez moyen, bouche moyenne Menton rond, visage ovale Taille : 1m. 65 cent. Taille rectifiée : MARQUES PARTICULIERES : Degré d'instruction : générale ... militaire ... DECISION DU CONSEIL DE REVISION ET MOTIFS Bon Compris dans la 1è partie de la liste du recrutement cantonal Indications des corps auxquels les jeunes gens sont affectés Dans l'armée active : 47ème d'Infanterie Dans la disponibilité ou dans la réserve du l'armée active : Régt d'Infanterie à Saint-Malo 154è Régt d'Infanterie 018263 - 016789 1136) 2-5-45 Au titre de la 104ème ... 154RI (ac) Blessé le 27-09-1916 "fracture du pouce main gauche" B.d.g DETAILS DES SERVICES ET MUTATIONS DIVERSES Parti le 7 octobre 1906. Arrivé au corps le dit jour. Immatriculé sous le N°7860 Soldat de 2e classe le 7 octobre 1906. Clairon le 29 septembre 1907. Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1908. Certificat de bonne conduite "accordé". Médaille militaire - Affectation spéciale Chemins de fer de l'Etat - décret du 2 janvier 1928. J.O. des 9 et 10 janvier 1928. Dans la disponibilité ou dans la réserve de l'armée active : Rappelé à l'activité par suite de mobilisation générale du 1er aouet 1914 Affecté au 47ème Regt d'Infanterie Arrivé au corps le 5 aout 1914 Passé au 154ème Regt d'Infanterie le 9 mai 1916 (M.d.S. du Gal Cdt la 10ème région N°392 ... du ... 1916) Evacué blessé le 27/9/1916 Hopital Paris Plage Pas de Calais du 27/9/1916 au 19/11/1916 Mis en congé illimité de démobilisation 5 avril 1919 6è Echelon N° 884 - 41è Regt d'Infanterie Rentré au dépôt le 10/11/1916. Aux armées le 26 décembre 1916 A accompli une 1ère période d'exercices dans le 2è Regt Infanterie du 26 août au 17 sept 1911 A accompli une 2è période d'exercices dans le 47è Regiment d'Infanterie du 5 au 21 mai 1913 Passé dans l'armée territoriale le... Passé le 30 juin 19 au dépôt mobilisateur du 21è @ le Infie Dans l'armée territoriale et dans sa réserve : Classé dans l'affectation spéciale 4è ... de chemins de fer de campagne subdivisions complémentaires comme homme d'équipe à Rennes à compter du 15 juin 1914 (avis du 5 janvier 1920) Dirigé le 15 mars 1919 sur le D.E.? de la 10è Région pour être affecté au réseau de l'Etat à Rennes. ... Le 17 mars 1919 Campagne d'Allemagne du 5-8-1914 au 17-3-1919 Blessure. - Blessé le 27 sept 1916 dans la somme "fracture du pouce main gauche par balle Citations. - Mo du regt N°381 du 3/7 1917 "Au front depuis le début, a pris part à tous les combats de 1914 - 1915 - 1916. A été blessé à son poste de combat le 27 sept 1916 dans la Somme. Cité à l'... n°35 du 1er sept 1917 "Soldat très brave, ardent au combat. S'est fait remarquer à plusieurs reprises et notamment le 20 et 22 août 1917 pendant les opérations de Verdun par son courage et son mépris du danger. Citation Mr du R... du 11-9-1918 "Agent de liaison près du chef de corps. Pendant les combats du 28 août au 9 sept 1918, a assuré avec le plus grand mépris du danger, la transmission des ordres. Décoration. - Croix de guerre Etoile de bronze, Etoile de bronze, Etoile d'argent, Médaille militaire. Décret du 2-1-1928 JO des 9 et 10-1-1928 Garde signaux à Rennes le 15 Mai 1927 Passé par changement de domicile à la subdivision de Rennes et ... à la liste matricule sous le N° 423 Affecté à la classe 1899 Mobilisation comme père de 3 enfants (Art. 58 de la loi du 1er avril 1923) Plus ancienne classe Campagne contre l'Allemagne Interieur du 5-8-1914 au 8-8-1914 Armées du 9-8-1914 au 26-9-1916 Interieur du 27-9-1916 au 25-12-1916 Armées du 27-12-1916 au 11-11-1918 Armées (CS) du 12-11-1918 au 15-3-1919 LOCALITES SUCCESSIVES HABITEES 16-10-10 Dol (I&V) chez mr Plainfoux Subdivision Saint-Malo (Résidence) 5/4/19 Rennes Place de la Gare n°25 15/5 - 27 Rennes 10 Bd Route du Polygone (Domicile) | Source Source: 54908 (54908)
|
2132 | non mobilisé en 14/18 | CHRETIEN, Marc Émile (36901)
|
2133 | Note au dos de la photo de mariage 1898 | Famille 122
|
2134 | Noté DU GUÉ Mort avant 26/06/1777 | DUGUÉ, Monsieur Jan (Jean) (51557)
|
2135 | Nous avons administré la bénédiction nuptiale après les trois bans fait canoniquement aux prônes de nos grands messes sans opposition venüe à notre connaissance par trois dimanches consécutifs à Joseph Pruimault veuf de Julienne Bigot et à Margueritte Pelan fille de feus Gilles et Janne Fourel, majeurs d'âge et maitres de leurs droits les deux de notre paroise ont été présents ..... Pierre Primault ... Mathurin Regnier Etienne Coupel Mathurin Riaux et autres ce 19 juillet 1774. | Source Source: 27507 (27507)
|
2136 | Nous avons ce jour vingt deux juillet mil sept cent quatre vingt quatre reçu la foy mutuelle de mariage que se sont donnée Julien Ollivier fils majeur de Julien et de Françoise Ledoux et Marguerite Adeux veuve de Jan Guéné, fille d'Hiacynthe et de feue Françoise Bitaut, tous deux domiciliés de cette paroisse, nous leur avons administré la bénédiction nuptiale en présence de Hiacynthe Adeux, père consentant, Julien Guéné, Pierre Bouvier, Nicolas Conlier et autres qui n'ont signé. | Source Source: 5026 (5026)
|
2137 | Nous avons de jour Vingtunième janvier mil sept cent soixante dix neuf reçu les promesse de futur mariage entreHtes personnes Jean Vissault Sieur de la reusserie fils de feu jean Vissault et de Jeanne Le page présente et consentante qui requise de signer a déclaré ne le savoir faire, ledit Jean Vissault, majeur et Maitre de ses droits, et de cette paroisse ; et Marie Le Breton fille de H.H. Pierre Le Breton qui signe et de feue Perrinne Marchand aussi de cette paroisse, en présence de Me Pierre Loillet, de François Le Breton et Mlle Loillet et autres qui signent avec nous. Après les trois bannies accoutumées faites sans empechement canonique, mais interrompues par opposition du é février et levée par arrêt de la cour du dis février mil sept cent soixante dix neuf, nous avons ce 15 février administré la bénédiction nuptiale à Hte garçon Jean Vissaut Sieur de la reuserie, fils de feu jean Vissaut et de jeanne Le Sage présente et consentante, qui requise de signer a déclaré ne le savoir faire et de Jean Vissaut majeur et maitre de ses droits et de cette paroisse et à Marie Le Breton fille de H.H. Pierre le Breton qui signe et de feue Perrine Marchand, aussi de cette paroisse en présence de Pierre Le Breton, Monsieur Vissaut, M. Kinaidie Gilles, Borneur François gaudiche et autres qui signent. | Source Source: 2982 (2982)
|
2138 | Nous curé soussigné avons reçu les promesses de mariage de h. garçon Pierre Massonnais et d'Anne Saudrais; le garçon de la paroisse de Montreuil des Landes et la fille de la notre, ce sixième janvier mil sept cent cinquante du consentement et en présence de Marie Pigeon mère de l'affidé majeur d'âge et du consentement des parents de l'affidée vu le décret de mariage au rapport de Busson greffier dont nous nous sommes saisis, tous ne sachant signer témoins Jean Delaunay gilles Sourdin Jacques Denis et Allexis Massonnais qui signent avec nous excepté le dernier. | Source Source: 13465 (13465)
|
2139 | Nous Jean Croïal Sieur de la Piardière soussigné consentons que Monsieur le Recteur de Piré ou Mrs Les Curés recoivent les promesses de futur mariage entre Jean Croïal mon fils et Marie Lucas et qu'ils leur administre la bénédiction nuptiale tant en mon absence qu'en ma présence à Piré ce sept septembre mil sept cent quatre vingt six. Jean Croyal | Source Source: 8653 (8653)
|
2140 | Nouvelle-Calédonie 03.02.1955 14h ? note Mamy | DURAND, Simone, Olive (51962)
|
2141 | N° acte : 101700042595512176 | DUGUÉ (DUGUEST, DUGUET, DUGUÉE), Françoise Renée (59208)
|
2142 | OBÜT DIE 19 JANVIER 1761 | Source Source: 4044 (4044)
|
2143 | Olive, fille de Jan Denieul et de Suzanne Boullier, née ce jour vintième feuvrier mil sept cent neuf a esté baptizée par moy et tenüe sure les St. Fonts de baptême par Sébastien Denot et Gabrielkle Quemar. | Source Source: 18962 (18962)
|
2144 | Olivier Dugué fils légitime de Jan et de Bertranne Doré est né d'aujourd'huy au village de la Plaine et a esté ce ^m jour 26 aoust 1737 baptisé par le soussigné le parein a esté Olivier Carcé la marreine Janne La Chau qui ne signe Thebault ptre curé | DUGUÉ, Olivier (52476)
|
2145 | Olivier Dugué fils légitime de Jan et de Bertranne Doré est né d'aujourd'huy au village de la Plaine et a esté ce ^m jour 26 aoust 1737 baptisé par le soussigné le parein a esté Olivier Carcé la marreine Janne La Chau qui ne signe Thebault ptre curé | Source Source: 52479 (52479)
|
2146 | Ollivier Dugué fils de Jullien Dugué et de Janne Deshayes sa femme, a été baptisé par Msire Ollivier Bougeard tenu sur les sts fonts par Ollivier Dugué et Janne deshayes le samedy 10 septembre 1657 O: Dugué | DUGUÉ, Ollivier (53793)
|
2147 | Ollivier Dugué fils de Jullien Dugué et de Janne Deshayes sa femme, a été baptisé par Msire Ollivier Bougeard tenu sur les sts fonts par Ollivier Dugué et Janne deshayes le samedy 10 septembre 1657 O: Dugué | Source Source: 55244 (55244)
|
2148 | Ollivier Le Clair âgé d'environ vingt six ans........... et Françoise Cavadeu âgée d'environ vingt quatre ans et demi, tous deux de cette paroisse, après fiance et banni canoniquement faits au prosne de notre grande messe par trois dimanches consécutifs à savoir le dix neuvième, et le vingt sixième de juin et le troisième de juillet 1701 sans aucune opposition venüe à notre connoissance, les dittes ............ à Janzé le vingt et cinquième juillet 1701 par Besnard et après avoir eu le décret de mariage de la ditte Cavadeu fait donné la juridiction de la Motte St. Armel et chambiètre le trentième de may 1701 dans lequel ont signé , P. Guillou, monsieur le sénéchal Guyot, faisant la fonction d'officier et Geligaut, greffier, ont épousé devant nous curé de Corps Nuds, soussignant, et reçu la bénédiction nuptiale le trentième jour de juillet 1701; en présence de Julien Cavadeu, frère et de Julien Chevalier, curateur de la Cavadeu qui ont déclaré ne savoir signer et de Julien Picoul, beau-frère de la ditte Cavaleu qui a signé et de Julien Texier qui a déclaré ne savoir signer, en foy de quoy jay aussy signé. | Source Source: 5596 (5596)
|
2149 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | DUGUÉ, Marie-Françoise, Odette, Paulette (51479)
|
2150 | Opportune Montulé, vivant femme Jan Pannetier, demeurant à Monrussier, à été inhumée en le saint cimetière de Parcé, par nous, recteur, le dimanche des Rameaux, neuvième jour d'avril 1713. | Source Source: 5651 (5651)
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD