Description | Nombre |
---|---|
Individus | 5,294 |
Hommes | 2,788 (52.66%) |
Femmes | 2,485 (46.94%) |
Individus de sexe inconnu | 21 (0.4%) |
Individus en vie | 264 |
Familles | 1,652 |
Noms de famille distincts | 1,194 |
Total Photos | 3,054 |
Total Documents | 0 |
Total Pierres tombales | 0 |
Total Histoires | 0 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 2,800 |
Durée de vie moyenne1 | 53 ans, 311 jours |
Naissance la plus ancienne (Jeanne TOUCHAIS) | 8 août 1571 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Magdeleine Catherine Jacquine MONTULÉ | 200 ans 169 jours |
Jeanne Yvonne MAILLARD | 160 ans |
Madame Gabrielle Germaine BLONDEL | 104 ans 171 jours |
Madame Marie-Louise, Perrine BARBEDETTE | 100 ans 319 jours |
Joseph Henri BROUSSE | 100 ans 283 jours |
Julienne GEORGEAULT | 100 ans |
Roger Joseph Marie MONTULÉ | 97 ans |
Elise Anne Marie HARDY | 96 ans 36 jours |
Clémence, Alexandrine, Marie, Anne MONTULÉ | 95 ans 142 jours |
Élisa Clémentine FORTIN | 95 ans 66 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD