Titre | Naissance de Jean Marie SIMON | |
Titre court | 18560131_FRA_PIPRIAC_N_SIM_JEA | |
Archives | AD 35 | |
QUAY | 3 | |
TYPE | Deed | |
ID de la source | 49884 | |
Texte | L'an mil huit cent cinquante six, le premier février, à l'heure de midi ; par devant nous Maignan Pierre, Maire officier de l'état civil de la commune de Pipriac, chef lieu de canton, département d'Ille et Vilaine ; est comparu Julien Simon, âgé de vingt cinq ans, laboureur, demeurant à la Ritaudais en cette commune, lequel nous a présente un enfant du sexe masculin, né le trente et un janvier à onze heures du soir, de lui déclarant en sa maison et de louis boulais son épouse, cultivatrice, demeurant avec lui et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean Marie; les dites déclaration et présentation faites en présence de Jean Lecoq, âgé de soixante douze ans, fossayeur, et Joseph Cario, âgé de soixante un ans, cultivateur, tous deux demeurant au chef lieu de cette commune. Et ont les père et témoins déclarés ne savoir signer avec nous le présent acte de naissance après que lecture leur en a été faites. | |
Lié à | Jean Marie SIMON |
Photos | ![]() | FRAD35_80_10NUM_35219_00568_0005.jpg |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD