Titre | Naissance de Pierre RIMPOT | |
Titre court | 18310101_FRA_BILLE_N_RIM_PIE | |
Archives | AD 35 | |
QUAY | 3 | |
TYPE | Deed | |
ID de la source | 48143 | |
Texte | L'an mil huit cent trente un, le deux janvier à dix heures du matin, par devant nous Chevaillière, maire officier de l'état civil de la commune de Billé, arrondissement communal de Fougères, département d'Ille et Vilaine, est comparu Jean Rimpot, âgé de quarante cinq ans, journalier laboureur, demeurant au village de Guÿbourgeres en cette dit commune, natif de cette dite commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin né d'hier premier janvier à onze heures du soir au dit village des Guibourgeres, de lui déclarant et de Françoise Martin son épouze en légitime mariage; et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Rimpot Pierre François. Les dites déclaration et présentation ont été faite en présence de Pierre Chantrel âgé de trente six ans, laboureur, demeurant au village de la Sautechochère, et de Pierre Piron, âgé de soixante cinq ans, aussi laboureur, demeurant au dit vill age de Guÿbourgère, les tous commune de Billé. Le présent acte a été signé que de nous, les père et témoins ont déclaré ne savoir signer après que lecture leur a été faite du présent acte de naissance. | |
Lié à | Pierre François RIMPOT |
Photos | ![]() | FRAD35_80_10NUM_35025_00512_0002.jpg |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD