Titre | Registre de matricule militaire | |
Titre court | 1893_RM_CROYAL_PIERRE | |
Numéro d'archive | cote 1 R 1785 matricule 170 volume 1 | |
Archives | AD 35 | |
QUAY | 3 | |
TYPE | Deed | |
ID de la source | 47910 | |
Texte | Croyal Pierre Marie François N° 83 de tirage dans le canton de Janzé Décision du conseil de revision et motifs : ajourné par le conseil de revision 1894 et en 1895. Classé dans les services auxiliaires en 1896 "taille". Compris dans la 6ème partie de la liste du recrutement cantonal. Passé dans la réserve de l'armée active le 1er Novembre 1897 Passé dans l'armée territoriale le 1 octobre 1907 Reconnu apte au service armé par la commission spéciale de réforme de Rennes le 21 9bre 1914 Arrêté ministériel du 9 octobre 1914 Rappelé sous les drapeaux par la mobilisation générale du 2 ^oût 1914, arrivé au corps le 16/11/14 Passé au 74è d'infanterie le 25 mai 1915 (aux armées) Disparu le 27 mai 1918 au chemin des Dames, fait prisonnier à Braye en Loasnois. Interné à Friedrichshafen ( .V s/. de Cassel (avis de captivité C.R. 88629) Rapatrié le 8 dé&cembre 1918 - Passé au 41ème Régt. d'Inf. le 14 janvier 1919 (D.M. 3725 V.P. du 8 janvier 1919). Mis en congé illimité de ... le 17 janvier 1919 par le 41è Inf. 1e échelon N° 1047 se retire à Piré Libéré de toute obligation militaire le 1er octobre 1921; Cheveux et sourcils : bruns Yeux : gris foncés Front : ordinaire Nez : moyen Bouche : moyenne Menton : rond Visage : ovale Taille : 1m50 Degré d'instruction généralé : 3 | |
Lié à | Monsieur Pierre, Marie, François CROYAL |
Photos | ![]() | FRAD035_47_1R_1785_0243.jpg |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD