Titre | 18350616_FRA_SOULGE-LE-BRUANT_N_DAV_JEA | |
Titre court | Naissance de Jean François DAVOUST | |
Archives | AD 53 | |
QUAY | 3 | |
TYPE | Deed | |
ID de la source | 45871 | |
Texte | L'an mil huit cent trente cinq, le dix sept juin ) deux heures du soir, par devant nous Julien Barouille, adjoint au maire par délégation, officier de l'état civil de la commune de Soulgé-le-Bruant, canton de Montours, département de la Mayenne, a comparu Jean Davoust, charpentier, âgé de quarante quatre ans, demeurant aux ... commune de Soulgé. Lequel nous a présenté un enfant du sexe, masculin né d'hier à onze heures du soir, dans sa maison, de lui et de Marie Durand sa femme, âgée de trente deux ans,et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Jean François. Les dites présentation et déclaration faites en présence de Charles Leterme, maçon, âgé de quarante deux ans, demeurant à Vaiger et Gervais Dauphin, tisserand, demeurant à Soulgé, âgé de quarante quatre ans. Et après lecture faite Leterme a signé avec nous, le père de l'enfant et Dauphin ont déclaré ne savoir signer de ce requis. | |
Lié à | Jean François DAVOUST |
Photos | ![]() | 18350616_FRA_SOULGE-LE-BRUANT_N_DAV_JEA.pdf |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD