Titre | 18750228_FRA_CHANTELOUP_N_DUM_JULES | |
Titre court | Naissance de Jules DUMAST | |
Archives | AD 35 | |
TYPE | Deed | |
ID de la source | 37237 | |
Texte | L'an mil huit cent soixante quinze le vingt huit février à six heures du soir, devant nous Jean-Marie Choquet, Maire officier de l'état civil de la Chanteloup, canton de Le Sel, département d'Ille et Vilaine, est comparu René Dumast, cultivateur âgé de trente quatre ans, demeurant au Val en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sex masculin, né ce soir à trois heures en sa demeure au Val, de lui déclarant et de Julienne Picout sa femme, âgée de trente quatre ans, auquel il a donné le prénom de Jules. Les dites déclaration et présentation faites en présence de Joseph Ameline â gé de quarante cinq ans, Pierre Godet, âgé de trente huit ans, ciltivateurs demeurant au même village. Dont acte que le père et les témoins ont déclaré ne savoir signer après lecture. | |
Lié à | Jules DUMAST |
Photos | ![]() | 18750228_FRA_CHANTELOUP_N_DUM_JULES.jpg |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD