Résultats 1 à 50 de 88 pour Nom égal PRIMAULT ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11477 | n. 26 nov 1792 | Familles Dugué - Montulé | |
2 | ![]() | 10451 | n. 12 août 1850 | Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
3 | ![]() | 4401 | n. 21 mars 1862 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
4 | ![]() | 27761 | n. 14 sept 1822 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
5 | ![]() | 38009 | n. 5 fév 1760 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
6 | ![]() | 38077 | n. 18 déc 1762 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
7 | ![]() | 38086 | n. 9 jan 1764 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
8 | ![]() | 27600 | n. 22 avr 1777 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
9 | ![]() | 28054 | n. 20 sept 1821 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
10 | ![]() | 14415 | n. 30 avr 1864 | Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
11 | ![]() | 37695 | n. 19 août 1668 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
12 | ![]() | 27776 | n. 22 juin 1824 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
13 | ![]() | 37762 | n. 10 jan 1679 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays ![]() | Familles Dugué - Montulé |
14 | ![]() | 11475 | n. 12 déc 1789 | Familles Dugué - Montulé | |
15 | ![]() | 38157 | n. 30 jan 1778 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
16 | ![]() | 11356 | Familles Dugué - Montulé | ||
17 | ![]() | 13059 | Familles Dugué - Montulé | ||
18 | ![]() | 47057 | n. 1642 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
19 | ![]() | 37740 | n. 21 fév 1676 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays ![]() | Familles Dugué - Montulé |
20 | ![]() | 10474 | n. 31 août 1698 | Chantepie,35135,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
21 | ![]() | 37888 | n. 22 mars 1739 | Chantepie,35135,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
22 | ![]() | 38443 | n. 19 août 1773 | Familles Dugué - Montulé | |
23 | ![]() | 38128 | n. 14 nov 1773 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
24 | ![]() | 47074 | n. 1648 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
25 | ![]() | 37773 | n. 16 août 1682 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays ![]() | Familles Dugué - Montulé |
26 | ![]() | 37671 | n. 13 juin 1666 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Menouriays ![]() | Familles Dugué - Montulé |
27 | ![]() | 27512 | n. 27 mai 1775 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
28 | ![]() | 37933 | Familles Dugué - Montulé | ||
29 | ![]() | 37869 | n. 3 déc 1728 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
30 | ![]() | 27565 | n. 5 oct 1780 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
31 | ![]() | 38111 | n. 26 déc 1772 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
32 | ![]() | 14403 | n. 17 sept 1858 | Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
33 | ![]() | 31024 | Familles Dugué - Montulé | ||
34 | ![]() | 47065 | n. 1645 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
35 | ![]() | 47093 | n. 1702 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
36 | ![]() | 37878 | n. 6 jan 1733 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
37 | ![]() | 11467 | n. 28 déc 1764 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
38 | ![]() | 10437 | n. 6 mai 1791 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
39 | ![]() | 10477 | n. 7 mai 1705 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
40 | ![]() | 27585 | n. 4 fév 1782 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
41 | ![]() | 9842 | n. 10 juil 1814 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
42 | ![]() | 38018 | n. 25 jan 1761 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
43 | ![]() | 31030 | Familles Dugué - Montulé | ||
44 | ![]() | 11465 | n. 24 mai 1763 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
45 | ![]() | 11473 | n. 20 mars 1786 | Familles Dugué - Montulé | |
46 | ![]() | 64 | n. 1 avr 1861 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
47 | ![]() | 10458 | n. 6 mars 1734 | Chantepie,35135,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
48 | ![]() | 14385 | n. 26 jan 1852 | Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
49 | ![]() | 10447 | n. 10 avr 1817 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
50 | ![]() | 38140 | n. 26 juil 1775 | Domloup,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD