
| Nom | Jeanne Marguerite MONTULÉ (MOUTULÉE) | |
| Naissance | 6 mars 1774 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Sexe | F | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 21 nov 1829 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| ID personne | 3438 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 26 mars 2016 | |
| Père | Jean François MONTULÉ, n. 28 fév 1737, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Jeanne COQUELIN, n. 16 déc 1741, Montreuil-Des-Landes,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 29 avr 1766 | Combourtillé,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 3662 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | François GARNIER, d. 29 mai 1823, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||||||
| Mariage | 17 mai 1795 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||||||
| ID Famille | 3474 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Famille 2 | Joseph Michel FONTAINE, n. 9 sept 1798, Combourtillé,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 29 avr 1824 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [5] |
|
||
| _UST | MARRIED | |
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
| ID Famille | 3619 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD