Nom | Pierrette FAVRE | |
Naissance | 1889 | |
Sexe | F | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 27 fév 1964 | Brenthonne,74890,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
ID personne | 14109 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 16 nov 2012 |
Famille | Joseph MONTMASSON, n. 1885, Chapeiry,74540,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() ![]() | |||||||||||||||
_UST | MARRIED | |||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||||||||||||
ID Famille | 14110 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD