Nom | Jeanne DECARROZ | |
Naissance | 1882 | Cran-Gevrier,74960,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | F | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 14225 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 16 nov 2012 |
Famille | Luc Louis Antoine CROSET, n. 2 avr 1871, Avregny,74000,,,, ![]() | |||||||
Mariage | 27 juin 1901 | Cran-Gevrier,74960,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
||||||
|
||||||||
_UST | MARRIED | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||||
ID Famille | 14227 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD