Résultats 1 à 50 de 67 pour Nom égal CHEVALIER ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4609 | n. 3 jan 1892 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le Terrail ![]() | Familles Dugué - Montulé |
2 | ![]() | 46131 | n. 9 avr 1830 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
3 | ![]() | 4543 | n. 31 jan 1756 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Bournichois ![]() | Familles Dugué - Montulé |
4 | ![]() | 4481 | n. 19 jan 1752 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
5 | ![]() | 4588 | n. 19 fév 1887 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le Terrail ![]() | Familles Dugué - Montulé |
6 | ![]() | 46305 | n. 5 nov 1708 | Chanteloup,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
7 | ![]() | 46277 | n. 8 nov 1838 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
8 | ![]() | 4603 | n. 14 mars 1889 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le Terrail ![]() | Familles Dugué - Montulé |
9 | ![]() | 4283 | n. 31 jan 1881 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
10 | ![]() | 4430 | n. 25 mars 1797 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
11 | ![]() | 4444 | n. 19 mars 1763 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
12 | ![]() | 4706 | n. 9 jan 1838 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
13 | ![]() | 4615 | Familles Dugué - Montulé | ||
14 | ![]() | 7139 | Familles Dugué - Montulé | ||
15 | ![]() | 4295 | n. 10 juil 1883 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
16 | ![]() | 46256 | n. 22 mai 1834 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
17 | ![]() | 4531 | n. 22 avr 1753 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Breil ![]() | Familles Dugué - Montulé |
18 | ![]() | 4688 | n. 5 août 1713 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
19 | ![]() | 4672 | n. 14 juin 1712 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
20 | ![]() | 1593 | n. 10 fév 1834 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
21 | ![]() | 43099 | n. 27 mai 1837 | Bourgbarré,35230,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
22 | ![]() | 4261 | n. 23 mai 1878 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
23 | ![]() | 46232 | n. 6 août 1832 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
24 | ![]() | 4551 | n. 20 août 1757 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
25 | ![]() | 3022 | Familles Dugué - Montulé | ||
26 | ![]() | 43108 | Familles Dugué - Montulé | ||
27 | ![]() | 46401 | n. 1750 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
28 | ![]() | 4557 | n. 24 juil 1761 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
29 | ![]() | 4656 | n. 11 juil 1803 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
30 | ![]() | 13076 | Familles Dugué - Montulé | ||
31 | ![]() | 46453 | Familles Dugué - Montulé | ||
32 | ![]() | 46512 | Familles Dugué - Montulé | ||
33 | ![]() | 4624 | n. 16 jan 1719 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
34 | ![]() | 46619 | n. 1762 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
35 | ![]() | 5578 | Familles Dugué - Montulé | ||
36 | ![]() | 4700 | n. 30 juil 1807 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
37 | ![]() | 4563 | n. 24 sept 1829 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
38 | ![]() | 4646 | n. 2 juil 1728 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
39 | ![]() | 7537 | Familles Dugué - Montulé | ||
40 | ![]() | 4694 | n. 13 fév 1716 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
41 | ![]() | 4596 | n. 23 mars 1888 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le Terrail ![]() | Familles Dugué - Montulé |
42 | ![]() | 4576 | n. 17 nov 1832 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
43 | ![]() | 4254 | n. 23 mai 1875 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
44 | ![]() | 46192 | n. 1827 | Familles Dugué - Montulé | |
45 | ![]() | 7131 | n. 16 juil 1879 | Essé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
46 | ![]() | 4244 | n. 19 oct 1872 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
47 | ![]() | 49254 | Familles Dugué - Montulé | ||
48 | ![]() | 46586 | Familles Dugué - Montulé | ||
49 | ![]() | 4712 | n. 5 août 1835 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
50 | ![]() | 85 | n. 21 déc 1873 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD