Nom | René BEAUFOUR | |
Naissance | 1632 | |
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 1707 | |
ID personne | 9315 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 6 fév 2011 |
Famille | Jacquine BOUVIER, n. 1641, d. 1687 (Âgé de 46 ans) | |
_UST | MARRIED | |
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
ID Famille | 9318 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD