Résultats 1 à 50 de 236 pour Prénom contient RENÉ ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4796 | n. 8 nov 1837 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
2 | ![]() | 4760 | n. 5 mars 1828 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
3 | ![]() | 5960 | n. 25 mai 1715 | Familles Dugué - Montulé | |
4 | ![]() | 37335 | n. 5 avr 1733 | Réguiny,56190,Morbihan,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
5 | ![]() | 7898 | n. 22 sept 1809 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg ![]() | Familles Dugué - Montulé |
6 | ![]() | 48929 | Familles Dugué - Montulé | ||
7 | ![]() | 12493 | Familles Dugué - Montulé | ||
8 | ![]() | 7388 | Familles Dugué - Montulé | ||
9 | ![]() | 7955 | n. 26 déc 1804 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
10 | ![]() | 8014 | n. 25 août 1775 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Launay Péan ![]() | Familles Dugué - Montulé |
11 | ![]() | 34358 | Familles Dugué - Montulé | ||
12 | ![]() | 31230 | Familles Dugué - Montulé | ||
13 | ![]() | 34408 | n. Calculé 1794 | Familles Dugué - Montulé | |
14 | ![]() | 34382 | n. Calculé 1794 | Familles Dugué - Montulé | |
15 | ![]() | 9315 | n. 1632 | Familles Dugué - Montulé | |
16 | ![]() | 7240 | n. 28 août 1839 | Châtillon-En-Vendelais,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bas Leulou ![]() | Familles Dugué - Montulé |
17 | ![]() | 7227 | Familles Dugué - Montulé | ||
18 | ![]() | 7304 | n. 20 juil 1847 | Châtillon-En-Vendelais,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,le Bourg ![]() | Familles Dugué - Montulé |
19 | ![]() | 52360 | Familles Dugué - Montulé | ||
20 | ![]() | 17073 | n. 9 avr 1802 | Dompierre-Du-Chemin,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
21 | ![]() | 17018 | n. 29 mai 1798 | Dompierre-Du-Chemin,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
22 | ![]() | 671 | Familles Dugué - Montulé | ||
23 | ![]() | 667 | n. 1 mars 1920 | Noyal-Sur-Vilaine,35530,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
24 | ![]() | 11760 | n. 1686 | Familles Dugué - Montulé | |
25 | ![]() | 9014 | n. 1 sept 1790 | La Bazouge-Du-Désert,35420,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Poudomguérin ![]() | Familles Dugué - Montulé |
26 | ![]() | 5356 | n. 16 fév 1789 | La Bazouge-Du-Désert,35420,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Poudomguérin ![]() | Familles Dugué - Montulé |
27 | ![]() | 6083 | n. 15 août 1783 | Moussé,35130,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
28 | ![]() | 5500 | Familles Dugué - Montulé | ||
29 | ![]() | 7977 | Familles Dugué - Montulé | ||
30 | ![]() | 8944 | n. 1679 | Familles Dugué - Montulé | |
31 | ![]() | 34158 | Familles Dugué - Montulé | ||
32 | ![]() | 3010 | Familles Dugué - Montulé | ||
33 | ![]() | 39149 | Familles Dugué - Montulé | ||
34 | ![]() | 14806 | Familles Dugué - Montulé | ||
35 | ![]() | 40947 | n. 8 avr 1823 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
36 | ![]() | 40518 | n. 15 avr 1664 | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
37 | ![]() | 40183 | n. 28 sept 1768 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
38 | ![]() | 8475 | n. 26 fév 1824 | Brie,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
39 | ![]() | 14459 | n. 1816 | Familles Dugué - Montulé | |
40 | ![]() | 8404 | n. 5 mai 1778 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,L'Epine ![]() | Familles Dugué - Montulé |
41 | ![]() | 41390 | n. 24 déc 1769 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
42 | ![]() | 15453 | n. 26 mars 1756 | La Chapelle-Janson,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
43 | ![]() | 15472 | n. 25 avr 1767 | La Chapelle-Janson,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
44 | ![]() | 15474 | n. 25 avr 1767 | La Chapelle-Janson,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
45 | ![]() | 5517 | Familles Dugué - Montulé | ||
46 | ![]() | 28683 | n. 2 jan 1712 | Parigné,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
47 | ![]() | 28727 | n. 28 oct 1722 | Parigné,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
48 | ![]() | 34963 | Familles Dugué - Montulé | ||
49 | ![]() | 35023 | Familles Dugué - Montulé | ||
50 | ![]() | 46277 | n. 8 nov 1838 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD