Résultats 1 à 5 de 5 pour Prénom contient MARIE-JOSÈPHE ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15078 | n. | Luitré,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Cochonnière ![]() | Familles Dugué - Montulé |
2 | ![]() | 18699 | n. 18 juil 1860 | Romillé,35245,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
3 | ![]() | 19469 | Familles Dugué - Montulé | ||
4 | ![]() | 690 | n. 23 août 1889 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
5 | ![]() | 39239 | n. 2 sept 1915 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD