Résultats 1 à 50 de 174 pour Prénom contient JULIENNE ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5904 | n. 24 jan 1753 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
2 | ![]() | 4742 | n. 7 avr 1825 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
3 | ![]() | 4778 | n. 12 juin 1833 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
4 | ![]() | 7922 | n. 22 avr 1804 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
5 | ![]() | 5806 | n. 2 nov 1774 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
6 | ![]() | 37272 | n. 28 août 1781 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
7 | ![]() | 37287 | n. 1 déc 1788 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
8 | ![]() | 7930 | n. 16 mai 1810 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
9 | ![]() | 7910 | n. 11 jan 1814 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
10 | ![]() | 7862 | n. 20 juil 1799 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
11 | ![]() | 7932 | n. 21 mars 1812 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
12 | ![]() | 7898 | n. 22 sept 1809 | Nouvoitou,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg ![]() | Familles Dugué - Montulé |
13 | ![]() | 54706 | n. 29 déc 1823 | Combourg,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
14 | ![]() | 10901 | Familles Dugué - Montulé | ||
15 | ![]() | 11287 | n. 1788 | Familles Dugué - Montulé | |
16 | ![]() | 5260 | n. 9 mars 1806 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
17 | ![]() | 40991 | n. 1810 | Brie,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
18 | ![]() | 10286 | Familles Dugué - Montulé | ||
19 | ![]() | 38481 | n. 11 sept 1678 | Livré-Sur-Changeon,35450,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
20 | ![]() | 43536 | Familles Dugué - Montulé | ||
21 | ![]() | 55441 | n. 24 juin 1813 | La Baussaine,35190,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
22 | ![]() | 4336 | Familles Dugué - Montulé | ||
23 | ![]() | 6717 | n. 29 mars 1776 | Dompierre-Du-Chemin,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
24 | ![]() | 13921 | n. 1688 | Essé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
25 | ![]() | 12024 | Familles Dugué - Montulé | ||
26 | ![]() | 10461 | n. 23 jan 1739 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
27 | ![]() | 11239 | n. 1758 | Familles Dugué - Montulé | |
28 | ![]() | 5943 | n. 27 mai 1713 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
29 | ![]() | 11842 | Familles Dugué - Montulé | ||
30 | ![]() | 5409 | Familles Dugué - Montulé | ||
31 | ![]() | 2795 | Familles Dugué - Montulé | ||
32 | ![]() | 5213 | n. 1754 | Saint-Ellier-Du-Maine,53220,Mayenne,Pays De La Loire,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
33 | ![]() | 8312 | n. 20 fév 1816 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
34 | ![]() | 43963 | n. 9 nov 1890 | Pléchâtel,35221,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
35 | ![]() | 8416 | n. 17 mai 1781 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,L'Epine ![]() | Familles Dugué - Montulé |
36 | ![]() | 42306 | n. 11 juin 1868 | Chanteloup,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
37 | ![]() | 47349 | n. 29 nov 1692 | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
38 | ![]() | 47366 | n. 10 nov 1695 | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
39 | ![]() | 40153 | n. 25 août 1765 | Corps-Nuds,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
40 | ![]() | 41074 | n. 8 fév 1811 | Brie,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
41 | ![]() | 41320 | n. 11 jan 1804 | Chanteloup,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
42 | ![]() | 40907 | n. 23 août 1827 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
43 | ![]() | 43290 | n. 3 avr 1858 | Pléchâtel,35221,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
44 | ![]() | 14677 | Familles Dugué - Montulé | ||
45 | ![]() | 37859 | n. 11 fév 1738 | Cesson-Sévigné,35510,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
46 | ![]() | 10914 | Familles Dugué - Montulé | ||
47 | ![]() | 5578 | Familles Dugué - Montulé | ||
48 | ![]() | 4700 | n. 30 juil 1807 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
49 | ![]() | 4563 | n. 24 sept 1829 | Janzé,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Jaroussais ![]() | Familles Dugué - Montulé |
50 | ![]() | 43679 | n. 2 août 1849 | Pancé,35212,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD