Résultats 1 à 8 de 8 pour Prénom contient CHRISTIAN ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUFFARD - MONTULÉ, Hina Christiana Rozenn | 1664 | Familles Dugué - Montulé | ||
| 2 | GUILLARD, Jean-Louis, Christian, Paul | 430 | Familles Dugué - Montulé | ||
| 3 | GUILLARD, Louis, Christian, Charles, Marie | 428 | Familles Dugué - Montulé | ||
| 4 | LEBOUCHER, Bernard Christian Ghislain | 53319 | Familles Dugué - Montulé | ||
| 5 | LEBOUCHER, Christiane | 53283 | Familles Dugué - Montulé | ||
| 6 | LEBOUCHER, Jocelyne Christiane Jeanne | 53312 | Familles Dugué - Montulé | ||
| 7 | MONTULÉ, Christian | 409 | n. 3 août 1949 | Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,59, av Gros Malhon | Familles Dugué - Montulé |
| 8 | PASIEKA, Monsieur Serge, Richard, Christian "Tita" | 51535 | Familles Dugué - Montulé |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD