Résultats 1 à 7 de 7 pour Prénom contient ALPHONSE ET Arbre égal Familles Dugué - Montulé
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51448 | n. 6 fév 1863 | Saint-Ellier-Du-Maine,53220,Mayenne,Pays De La Loire,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
2 | ![]() | 41997 | n. 1 mai 1860 | Chanteloup,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
3 | ![]() | 18471 | Familles Dugué - Montulé | ||
4 | ![]() | 52597 | Familles Dugué - Montulé | ||
5 | ![]() | 52589 | n. 7 juil 1885 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Saint Michel ![]() | Familles Dugué - Montulé |
6 | ![]() | 48468 | n. 1 oct 1866 | Piré-Sur-Seiche,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
7 | ![]() | 12349 | n. 26 avr 1863 | Luitré,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | Familles Dugué - Montulé |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD