
| 1. | François, Joseph DURAND est né le 3 sept 1885 à Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; est mort le 19 fév 1966 à Le Rheu,35650,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; a été enterré à Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. François, a épousé Anne-Marie, Augustine GARNIER le 30 sept 1919 à Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Anne-Marie, (fille de Monsieur Ambroise François GARNIER et Madame Joséphine Pauline Marie Angélique JUHEL) est née le 15 déc 1892 à Epiniac,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix de Pierre; est morte le 3 avr 1961 à Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg; a été enterrée à Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Bernardine, Anne, Marie, Augustine DURAND Bernardine, a épousé Lucien SALMON [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | Francis, Joseph DURAND Francis, a épousé Paulette GRETAIS [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Odette, Paulette, Renée DURAND Odette, a épousé Roger, Emile, Léon DUGUÉ le 16 août 1946 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Roger, (fils de Clément DUGUÉ et Elisabeth, Marie, Désirée DANIEL) est né le 22 août 1924 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Rue des Peaux Lieux; a été baptisé le 13 avr 1925 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Saint-Etienne; est mort le 28 déc 2013 à Bain-De-Bretagne,35470,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Hôpital Saint Thomas de Villeneuve. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Simone, Olive DURAND Famille/Conjoint(e): Noël BLOCH. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | Brigitte DURAND |
| 7. | Catherine DURAND Catherine a épousé Didier CALLAS [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | Marie-Françoise, Odette, Paulette DUGUÉ Marie-Françoise, a épousé Gérard Germain Julien LEBOUCHER [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Gérard, Lucien, Clément DUGUÉ Gérard, a épousé Huguette, Aimée MARTIN [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Patrick, Gérard, Francis DUGUÉ Famille/Conjoint(e): Madame Michelle, Marie-Madeleine MONTULÉ. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Chantal, Danielle, Pierrette DUGUÉ Chantal, a épousé Jean-Marc LONGÉPÉE [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | Marylène BLOCH |
| 13. | Anaïs CALLAS |
| 14. | Anaëlle CALLAS |
| 15. | Monsieur Philippe Gérard Gilles LEBOUCHER Philippe a épousé Madame Nadine HÉNAF [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | Monsieur Eric LEBOUCHER Eric a épousé Madame Christelle FOURNIER [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | Monsieur Gilles CHATELAIN Famille/Conjoint(e): Dominique PONS. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | Madame Danièle Yolande CHATELAIN Danièle a épousé Gérard Louis Paul AUBERT [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 19. | Monsieur Michel Demester DUGUÉ Michel a épousé Chantal MINVIELLE [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 20. | Mademoiselle Sophie DUGUÉ |
| 21. | Monsieur David Roger DUGUÉ David a épousé Agnès DUVAL [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | Mademoiselle Muriel Patricia Kelig DUGUÉ Famille/Conjoint(e): Miguel Raphaël Felipe CARROMERO. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | Monsieur Olivier Paul Roger DUGUÉ |
| 24. | Nicolas LONGÉPÉE Nicolas a épousé Anita LEFRANÇOIS [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | Mickaël LONGÉPÉE |
| 26. | Marlène LONGÉPÉE |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD