
| 1. | Elisabeth, Marie, Désirée DANIEL est née le 24 août 1899 à Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; est morte le 17 avr 1960 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Elisabeth, a épousé Clément DUGUÉ le 6 juil 1920 à Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Clément (fils de Monsieur Denis, Marie DUGUÉ et Madame Jeanne-Marie (Marie) BODIGUEL) est né le 30 juin 1890 à Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg; est mort le 5 juil 1949 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Madame Paulette Clémentine Elisabeth DUGUÉ Paulette a épousé Monsieur Casimir PASIEKA le 10 juil 1942 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Casimir (fils de Casimir PASIEKA et Héléna RYBICKA) est né le 2 fév 1920 à Bochnia,,,Cracovie,POLOGNE,; a été enterré à Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | Roger, Emile, Léon DUGUÉ Roger, a épousé Odette, Paulette, Renée DURAND le 16 août 1946 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. Odette, (fille de François, Joseph DURAND et Anne-Marie, Augustine GARNIER) est née le 17 août 1923 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,; a été baptisée le 6 juil 1924 à Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Sacré-Coeur; est morte le 18 juil 2002 à Goven,35580,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Madame Danièle, Elise, Paulette PASIEKA Famille/Conjoint(e): Jacques LANCIEN. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Monsieur Joël, Casimir, Gabriel PASIEKA |
| 6. | Monsieur Serge, Richard, Christian PASIEKA Serge, a épousé Jocelyne ? [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | Marie-Françoise, Odette, Paulette DUGUÉ Marie-Françoise, a épousé Gérard Germain Julien LEBOUCHER [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | Gérard, Lucien, Clément DUGUÉ Gérard, a épousé Huguette, Aimée MARTIN [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Patrick, Gérard, Francis DUGUÉ Famille/Conjoint(e): Madame Michelle, Marie-Madeleine MONTULÉ. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Chantal, Danielle, Pierrette DUGUÉ Chantal, a épousé Jean-Marc LONGÉPÉE [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Dominique LANCIEN Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | Eric LANCIEN Famille/Conjoint(e): Nathalie COLLEU. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | Ludovic PASIEKA |
| 14. | Nathalie PASIEKA |
| 15. | Monsieur Philippe Gérard Gilles LEBOUCHER Philippe a épousé Madame Nadine HÉNAF [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | Monsieur Eric LEBOUCHER Eric a épousé Madame Christelle FOURNIER [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | Monsieur Gilles CHATELAIN Famille/Conjoint(e): Dominique PONS. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | Madame Danièle Yolande CHATELAIN Danièle a épousé Gérard Louis Paul AUBERT [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 19. | Monsieur Michel Demester DUGUÉ Michel a épousé Chantal MINVIELLE [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 20. | Mademoiselle Sophie DUGUÉ |
| 21. | Monsieur David Roger DUGUÉ David a épousé Agnès DUVAL [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | Mademoiselle Muriel Patricia Kelig DUGUÉ Famille/Conjoint(e): Miguel Raphaël Felipe CARROMERO. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | Monsieur Olivier Paul Roger DUGUÉ |
| 24. | Nicolas LONGÉPÉE Nicolas a épousé Anita LEFRANÇOIS [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | Mickaël LONGÉPÉE |
| 26. | Marlène LONGÉPÉE |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD