
| Nom | Jeanne-Marie (Marie, Anne Marie) BODIGUEL | |
| Titre | Madame | |
| Naissance | 20 nov 1853 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais [1] |
| Sexe | F | |
| Adresse | BODIGUEL | |
| Adresse: La Mouchais Langon | ||
| Residence | 1910 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Profession | Lingère (1876), Ménagère (1885-1932), Tailleuse (1880), Cultivatrice (1879) | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 24 fév 1932 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Croix Saint Michel |
| Âgé de: 78 | ||
| ID personne | I77 | Famille Dugué - Durand |
| Dernière modif. | 15 oct 2022 | |
| Père | Monsieur Julien BODIGUEL, n. 19 oct 1817, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac | |
| Mère | Madame Jeanne LEVEQUE, n. 7 avr 1817, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais | |
| Mariage | 9 nov 1846 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| Âgé de: 23/29 ans | ||
|
||
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | F130 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Monsieur Denis, Marie DUGUÉ, n. 9 juin 1852, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac | |||||||||||||||||
| Mariage | 8 jan 1876 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||||||||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||
| Photos | Denis Dugué.jpg | |||||||||||||||||
| Dernière modif. | 22 oct 2022 | |||||||||||||||||
| ID Famille | F113 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD