
| Nom | Joseph Marie DANIEL | |
| Naissance | vers 1867 | Saint-Séglin,35330,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Sexe | M | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I3597 | Famille Dugué - Durand |
| Dernière modif. | 20 nov 2010 | |
| Famille | Jeanne Marie GERNIGON | |||||||
| _UST | MARRIED | |||||||
| Enfants |
|
|||||||
| Dernière modif. | 22 oct 2022 | |||||||
| ID Famille | F3598 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD