
| Nom | Joseph MORIN | |
| Naissance | Rieux,56350,Morbihan,Bretagne,FRANCE, |
|
| Sexe | M | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | I3055 | Famille Dugué - Durand |
| Dernière modif. | 12 sept 2010 | |
| Famille | Michelle BODIGUEL, n. 17 fév 1815, Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 30 août 1847 | Langon,35145,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _UST | MARRIED | |
| Dernière modif. | 22 oct 2022 | |
| ID Famille | F3057 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD