Nom | Jacquine BOUVIER | |
Naissance | 1641 | |
Sexe | F | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 1687 | |
ID personne | 9311 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 6 fév 2011 |
Père | ? BOUVIER | |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 19545 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | René BEAUFOUR, n. 1632, d. 1707 (Âgé de 75 ans) | |
_UST | MARRIED | |
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
ID Famille | 9318 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD