
| Nom | Jean Baptiste GOUPIL | |
| Naissance | 15 mai 1862 | Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
|
||
| Sexe | M | |
| Profession | Ouvrier maréchal | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 571 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 7 nov 2018 | |
| Père | Joseph GOUPIL, n. 21 mars 1824, La Bouëxière,35340,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Félicité Jeanne Marie MACE, n. 28 août 1826, Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 12 mai 1853 | Domagné,35113,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
|
||
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 454 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie, Thérèse MONTULÉ, n. 29 juin 1858, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||||||
| Mariage | 4 juil 1887 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
||||||||
| 18870704_FRA_35025_Gou_Mon_JeaB_MarT_01.jpg Mariage Goupil Jean, Baptiste et Montulé Marie, Thérèse Mariage Goupil Jean, Baptiste et Montulé Marie, Thérèse |
||||||||||
| 18870704_FRA_35025_Gou_Mon_JeaB_MarT_02.jpg |
||||||||||
| _UST | MARRIED | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||||||
| ID Famille | 573 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD