Nom | François AUMONT | |
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 10 jan 1854 | La Boussac,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
ID personne | 55384 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 2 jan 2011 |
Famille | Marie DERSENT | |||
_UST | MARRIED | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||
ID Famille | 55388 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD