
| Nom | Auguste Pierre Marie DANIEL | |
| Naissance | 28 fév 1904 | Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Sexe | M | |
| Military service |
|
|
| Residence | 27 juil 1929 | Montreuil,93100,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE, |
|
||
| Profession | Cordonnier | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 7 mars 1936 | Montreuil,93100,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE, |
| ID personne | 55056 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 20 nov 2010 | |
| Père | Joseph Marie DANIEL, n. vers 1867, Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Jeanne Marie GERNIGON | |
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 55063 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Alexandrine DANIEL, n. 28 sept 1905, Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 26 avr 1930 | Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,17ème arrondissement |
| _UST | MARRIED | |
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
| ID Famille | 55096 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD