
| Nom | Anne Marie DUGUÉ | |
| Naissance | 30 juin 1879 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg [1] |
|
||
| Sexe | F | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 24 juil 1879 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg |
|
||
| ID personne | 54937 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 11 avr 2020 | |
| Père | Monsieur Denis, Marie DUGUÉ, n. 9 juin 1852, Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac | |
| Mère | Madame Jeanne-Marie (Marie) BODIGUEL, n. 20 nov 1853, Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais | |
| Mariage | 8 jan 1876 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Denis Dugué.jpg | |
| ID Famille | 51578 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD