Nom | Olive ALIBRAN | |
Naissance | Parthenay-De-Bretagne,35850,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
Sexe | F | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 54839 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 9 nov 2017 |
Famille | Jean DUGUÉ | |
Mariage | 9 mai 1633 | Romillé,35245,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
_UST | MARRIED | |
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
ID Famille | 54840 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD