
| Nom | Joseph MORIN | |
| Naissance | Rieux,56350,Morbihan,Bretagne,FRANCE, |
|
| Sexe | M | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 54520 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 12 sept 2010 | |
| Famille | Michelle BODIGUEL, n. 17 fév 1815, Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 30 août 1847 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| _UST | MARRIED | |
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
| ID Famille | 54522 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD