Nom | Jan Baptiste DUGUÉ | |
Naissance | 27 sept 1707 | Romillé,35245,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
Profession | Procureur fiscal de la chatelenie de Romillé | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | entre oct 1752 et 1759 | |
ID personne | 54093 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 9 nov 2017 |
Père | Maître Jean DUGUÉ, n. vers 1653, d. 26 nov 1720, Romillé,35245,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Chateaubriand ![]() | |
Mère | Marie HAUTIÈRE, n. vers 1662, d. 5 avr 1740, Romillé,35245,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Chateaubriand (Chateau Briand) ![]() | |
Mariage | avant 1689 | |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 54223 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Julienne DORÉ | |||||||||||||
Mariage | 29 avr 1737 | Saint-Gilles,35590,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
_UST | MARRIED | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||||||||||
ID Famille | 54095 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 2 | Marie SIMON, n. 17 mars 1713, Saint-Gondran,35630,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() ![]() | |||||
Mariage | 7 nov 1730 | Saint-Gondran,35630,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
||||
|
||||||
_UST | MARRIED | |||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||
ID Famille | 54205 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD