
| Nom | Jan GOURET | |
| Naissance | Maxent,35380,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
|
||
| Sexe | M | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| ID personne | 53850 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 28 fév 2010 | |
| Famille | Marie DUGUÉ, b. 7 mars 1744, Romillé,35245,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Lande du Fail | |
| Mariage | 30 juin 1772 | Saint-Thurial,35310,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] |
| Type: Religious marriage | ||
|
||
| _UST | MARRIED | |
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |
| ID Famille | 53851 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD