
| Nom | Clément DUGUÉ | |
| Naissance | 30 juin 1890 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg [1, 2] |
|
||
| 18900702_FRA_35145_N_Dug_Cle.jpg Naissance Dugué Clément Naissance Dugué Clément |
||
| Sexe | M | |
| Adresse | Ille-et-Vilaine | |
| DUGUÉ | ||
| Adresse: Le Bourg Langon 35660 FRANCE | ||
| Description physique | 1910 [3] | |
| Cause: Signalement militaire | ||
|
||
| Éducation | 1910 [3] | |
| Cause: 3 - possède une instruction primaire (sait signer) | ||
| Military service | 1910 | Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| Cause: N° de matricule de recrutement : 1005 | ||
| Residence | 1910 | Renac,35660,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
| Military service | 3 avr 1915 | |
| SCAN01_014.jpg Clément en bas à droite |
||
| SCAN01_014_B.jpg 03.0401915 Clément en bas à droite Chère marraine Etant au repos je t'envoy ma tête comme souvenir de ma campagne de guerre 1915. Je t'embrasse ton frère est filleul Clément Dugué Chez Clémentine Dugué A Renac Ille et Vilaine |
||
| Residence | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Bourg |
|
|
||
| Profession | 6 juil 1920 | Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| Residence | 21 juin 1921 | Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Ruelle des Peaux Lieux |
|
||
| Profession | Garçon de recette, Valet de chambre (rayé) | |
| SIGN | YES | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 5 juil 1949 | Rennes,35000,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
||
| ID personne | 51478 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 9 fév 2021 | |
| Père | Monsieur Denis, Marie DUGUÉ, n. 9 juin 1852, Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Chenac | |
| Mère | Madame Jeanne-Marie (Marie) BODIGUEL, n. 20 nov 1853, Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Mouchais | |
| Mariage | 8 jan 1876 | Langon,35145,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [4] |
| _UST | MARRIED | |
| Photos | Denis Dugué.jpg | |
| ID Famille | 51578 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Elisabeth, Marie, Désirée DANIEL, n. 24 août 1899, Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |||||
| Mariage | 6 juil 1920 | Saint-Séglin,35330,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [5] |
||||
|
||||||
| 19200706_FRA_StSeglin_M_Dug_Clem_Dan_Eli.jpg |
||||||
| _UST | MARRIED | |||||
| Enfants |
|
|||||
| Photos | Clément_Elisabeth_Dugué.jpg | |||||
| Famille_Dugué_Clément.jpg | ||||||
| Numériser0002.jpg Mariage Clément Dugué - Elisabeth Daniel Mariage Clément Dugué - Elisabeth Daniel | ||||||
| Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||
| ID Famille | 51574 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Photos | Numériser0012.jpg | |
| Dugué_Clément.jpg |
| Notes |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD