Nom | Anonyme MONTULÉ | |
Naissance | 12 juil 1792 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 13 juil 1792 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
Cause: enfant mort né | ||
ID personne | 3554 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 17 fév 2018 |
Père | Pierre MONTULÉ, n. 3 juin 1759, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Pétaudière ![]() ![]() | |
Mère | Marguerite CHALOPIN, n. 12 mars 1752, Javené,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() ![]() | |
Mariage | 3 août 1790 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 963 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD