
| Nom | Jean Guy MONTULÉ | |
| Naissance | 18 fév 1766 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Tristin [1] |
|
||
| Sexe | M | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 8 mars 1766 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [2] |
|
||
| ID personne | 3267 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 26 mars 2016 | |
| Père | Guy MONTULÉ, n. 17 juil 1734, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mère | Jacquine RIPAULT, d. 18 nov 1810, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, | |
| Mariage | 15 oct 1754 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [3] |
|
||
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 3260 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD