Nom | François MONTULÉ | |
Naissance | 26 avr 1791 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 28 avr 1791 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
ID personne | 2898 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 15 sept 2013 |
Père | Pierre MONTULÉ, n. 3 juin 1759, Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,La Pétaudière ![]() ![]() | |
Mère | Marguerite CHALOPIN, n. 12 mars 1752, Javené,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() ![]() | |
Mariage | 3 août 1790 | Billé,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 963 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD