Nom | Julien Marie GOUPIL | |
Naissance | 10 déc 1859 | Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
Profession | Cultivateur | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 1642 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 4 fév 2018 |
Père | Joseph GOUPIL, n. 21 mars 1824, La Bouëxière,35340,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | |
Mère | Félicité Jeanne Marie MACE, n. 28 août 1826, Ossé,35410,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | |
Mariage | 12 mai 1853 | Domagné,35113,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 454 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD