Nom | Jeanne-Marie GANDON | |
Sexe | F | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 11 août 1818 | Saint-Christophe-Des-Bois,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
ID personne | 14937 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 15 oct 2013 |
Famille | Jean GOUPIL, d. 1 oct 1796, Saint-Christophe-Des-Bois,35210,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | |||
_UST | MARRIED | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||
ID Famille | 14939 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD