Nom | Antoine CROSET | |
Naissance | 1812 | Avregny,74000,,,, ![]() |
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
Décès | 9 mars 1875 | Avregny,74000,,,, ![]() |
ID personne | 14229 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 16 nov 2012 |
Père | Guillaume CROSET, n. 1780, Avregny,74000,,,, ![]() | |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 19571 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Louise DUNANT, n. 1819, Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() | |||||||||||
_UST | MARRIED | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||||||||||
ID Famille | 14235 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD