
| Nom | Jeanne-Marie CROSET | |
| Naissance | 1875 | Avregny,74000,,,, |
| Sexe | F | |
| _FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
| Décès | 16 jan 1876 | Avregny,74000,,,, |
| ID personne | 14199 | Familles Dugué - Montulé |
| Dernière modif. | 16 nov 2012 | |
| Père | Georges CROSET, n. 1845, Avregny,74000,,,, | |
| Mère | Mélanie CHARLES, n. 1843, Gruffy,74540,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Mariage |
|
|
| _UST | MARRIED | |
| ID Famille | 12194 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD