Nom | Victor Emile TONDOUX | |
Naissance | 12 oct 1883 | Fougères,35300,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
||
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 12454 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 6 oct 2011 |
Père | Alphonse TONDOUX, n. 26 avr 1863, Luitré,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | |
Mère | Léocadie FEVRIER, n. 18 avr 1863, Lécousse,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() | |
Mariage | 27 mai 1884 | Lécousse,35133,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 12423 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD