Nom | Claude MIFFON | |
Naissance | 1800 | Sillingy,74330,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() |
Sexe | M | |
_FIL | LEGITIMATE_CHILD | |
ID personne | 12204 | Familles Dugué - Montulé |
Dernière modif. | 1 oct 2011 |
Père | François MIFFON | |
Mère | Claire MUNIER | |
_UST | MARRIED | |
ID Famille | 12215 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie LETANT, n. 1822, Vaulx,74150,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE, ![]() | |||
_UST | MARRIED | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 5 avr 2021 | |||
ID Famille | 12210 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD