Mari | MRené MENARD |
| Naissance | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Mariage | 15 oct 1725 [1] | Brécé,35530,Ille-Et-Vilaine,,FRANCE, [1] |
| Type | Religious marriage | |
| Père | ||
| Mère | Janne MOREL | 28975 Feuille familiale | |
Femme | FPerrine CHEVALIER |
| Naissance | Noyal-Sur-Vilaine,35530,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Père | ||
| Mère | Françoise ROULLIER | 29000 Feuille familiale | |
Enfant 1 | FMarguerite Perrine MENARD |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Jean Baptiste BERTHIAUX | 6212 (Religious marriage) | |
| Mariage | 26 fév 1759 | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD