Mari | MGeorges JUBAUT (JUBAULT) |
| Naissance | Bréal-Sous-Montfort,35037,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Femme | FJeanne GUIMONT |
| Naissance | 22 jan 1805 | Bréal-Sous-Montfort,35037,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Enfant 1 | FFrançoise JUBAUT (JUBAULT) |
| Naissance | 4 fév 1781 | Bréal-Sous-Montfort,35037,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Monsieur Jean Pierre (Jan Pierre) DUGUÉ (DUGUEST, DUGUET, DUGUÉE) | 56151 | |
| Mariage | 26 juil 1811 | |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD