Femme | FAnne BEUCHE |
| Naissance | Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
|
| Décès | 23 déc 1836 | Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Sépulture | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Enfant 1 | MJoseph TOUZÉ |
| Naissance | Calculé 1790 | Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 3 mars 1864 | Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Maison neuve |
| Sépulture |
Enfant 2 | M(Mathurin) François TOUZÉ |
| Naissance | 6 mars 1796 | Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | 8 jan 1869 | Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,Le Pont d'Attelle |
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Anne GORON | 53757 | |
| Mariage | 7 jan 1828 | Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Perrine HERNIOT | 55178 | |
| Mariage | 1821 | Baguer-Morvan,35120,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Conjoint(e) | Jeanne Perrine PICAULT | 59187 | |
| Mariage | 20 mai 1839 | Bonnemain,35270,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD