Mari | MFrançois JOUON |
| Naissance | ||
| Décès | 1 juin 1848 | Pancé,35212,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Sépulture | ||
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Femme | FJulienne SOTIAUX |
| Naissance | ||
| Décès | 5 juin 1831 | Pancé,35212,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Sépulture | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Enfant 1 | FFrançoise Perrine JOUON |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Michel CHOQUET | 43627 (Religious marriage) | |
| Mariage | 1 oct 1848 | Pancé,35212,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD