![]() Thomas MONNIER |
Naissance | ||
Décès | ||
Sépulture | ||
Mariage | 18 fév 1743 [1] | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, [1] ![]() |
Type | Religious marriage | |
Père | Thomas MONNIER | 10162 Feuille familiale | |
Mère | Euphrosine CHEREL | 10162 Feuille familiale |
![]() Marie GARNIER |
Naissance | ||
Décès | ||
Sépulture | ||
Père | René GARNIER | 10167 Feuille familiale | |
Mère | Janne Michelle DEBROISE | 10167 Feuille familiale |
![]() Toussaint MONNIER |
Naissance | Amanlis,35150,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
|
Décès | ||
Sépulture | ||
Conjoint(e) | Marie GEORGEAULT | 6146 (Religious marriage) | |
Mariage | 29 oct 1776 | Bais,35680,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, ![]() |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD