Résultats 451 à 500 de 2,554
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
451 | Communes: Parcé Type Acte: S Date Complète: 31/12/1715 Prénoms: Antoine Nom sur Acte: MONTULE Nom Usuel: montulé Lieux Dit: Bourg Année: 1715 N° Photo: 1004 N° liste: 697666 | MONTULÉ, Antoine (3424)
|
452 | Communes: Parcé Type Acte: x Date Complète: 09/01/1866 Nom époux: RIMPOT Nom usuel époux: rimpot Prénom époux: Pierre François Observation époux: 35 ans, ° le 01/01/1831 à Billé, domestique, dom de parcé,mère journalière dom de Vendel Prénom Père époux: François + 27/08/1834 à Billé Prénom Mère époux: Françoise ° Nom Mère époux: MARTIN Nom mère époux usuel: martin Nom épouse: MONTULE Nom usuel épouse: montulé Prénom épouse: Jeanne Françoise Observation épouse: 32 ans, ° le 15/10/1833 à Billé, domestique, dom de parcé Prénom Père épouse: Pierre + 16/04/1858 Hotel Dieu Fougères Prénom Mère épouse: Marie + 01/07/1856 à billé Nom Mère épouse: MASSONNAIS Nom Mère épouse usuel: massonnais Témoins - Observations: Auguste BRAULT 45 ans (s), Michel POIRIER 68 ans (s), Valentin POIRIER 28 ans (s), Jean LIGER 28 ans, tous dom de parcé, les époux et la mère de l'époux ont dit ne savoir signer, Joseph BAGLIN Maire (s) année: 1866 N° Photo: 5875, 5876 N° Liste: 145635 Lieu nai époux: Billé Lieu nai épouse: Billé | Famille 4137
|
453 | Communes: Parcé Type Acte: x Date Complète: 28/11/1684 Nom époux: MONTULE Nom usuel époux: montulé Prénom époux: Antoine Observation époux: 27 ans, Laboureur, de Parcé Nom épouse: COCLIN Nom usuel épouse: coquelin Prénom épouse: Rolande Observation épouse: 30 ans, de Parcé Témoins - Observations: Julien SAUVE (s), Jean MAUNOIR (s), Julien PERAULT année: 1684 N° Photo: 548 N° Liste: 89528 | Famille 3593
|
454 | Communes: St Brice de Landelles (50) Type Acte: x Date Complète: 06/02/1712 Nom époux: GEORGET Nom usuel époux: georget Prénom époux: Guillaume Prénom Père époux: Noël Prénom Mère époux: Louise Nom Mère époux: HAMELIN Nom mère époux usuel: hameline Nom épouse: FAUCHERIE Nom usuel épouse: faucherie Prénom épouse: Jeanne Prénom Père épouse: Julien Prénom Mère épouse: Jeanne Nom Mère épouse: PIGEON Nom Mère épouse usuel: pigeon année: 1712 N° Liste: 132982 | Famille 9212
|
455 | Communes: St Brice de Landelles (50) Type Acte: x Date Complète: 23/02/1743 Nom époux: BARBEDETTE Nom usuel époux: barbedette Prénom époux: Gabriel Observation époux: page 59 Prénom Père époux: Michel Prénom Mère époux: Perrine Nom Mère époux: CHERBONNEL Nom mère époux usuel: cherbonnel Nom épouse: GEORGET Nom usuel épouse: georget Prénom épouse: Jeanne Prénom Père épouse: Guillaume Prénom Mère épouse: Jeanne Nom Mère épouse: FAUCHERIE Nom Mère épouse usuel: faucherie année: 1743 N° Liste: 133224 | Famille 5643
|
456 | Communes: St georges de chesné Type Acte: D Date Complète: 26/03/1850 Prénoms: Joseph François Nom sur Acte: MASSONNAIS Nom Usuel: massonnais Age: 84 ans Prénom Père: Pierre Prénom Mère: Anne Nom Mère: SAUDRAIS Nom Mère Usuel: saudrais Prénom Conjoint: Anne + Nom Conjoint: SOURDIN Nom Conjoint Usuel: sourdin Lieux Dit: mée Observations: + hier, originaire de St Christophe des Bois, Jeanne Massonnais 50 ans journalière demeurant au bourg deJavené et domiciliè en St Georges de Chesné fille du défunt, Jean Mouton demeurant au mée en St Georges de Chesné 46 ans charron voisin du défunt. Originaire: St Christophe des Bois Année: 1850 N° Photo: 3559 N° liste: 629436 | MASSONNAIS, Monsieur Joseph François (57)
|
457 | Communes: St Georges de Chesné Type Acte: Promesse Date Complète: 19/05/1791 Nom époux: MASSONNAIS Nom usuel époux: massonnais Prénom époux: Joseph Observation époux: majeur, originaire et domicilié de saint christophe des bois Prénom Père époux: Pierre + Prénom Mère époux: Anne Nom Mère époux: SAUDRAIS Nom mère époux usuel: saudrais Nom épouse: SOURDIN Nom usuel épouse: sourdin Prénom épouse: Anne Observation épouse: majeure, originaire de la chapelle st aubert et domiciliée de chesné Prénom Père épouse: Pierre + Prénom Mère épouse: Jeanne Nom Mère épouse: ROBIN Nom Mère épouse usuel: robin Témoins - Observations: sieur aimé jean prioult, joseph jehannin, jean de rennes, françois de rennes année: 1791 N° Photo: 2416 N° Liste: 99196 Communes: St Georges de Chesné Type Acte: x Date Complète: 20/06/1791 Nom époux: MASSONNAIS Nom usuel époux: massonnais Prénom époux: Joseph Observation époux: majeur, originaire et domicilié de saint christophe des bois Prénom Père époux: Pierre + Prénom Mère époux: Anne ° Nom Mère époux: SAUDRAIS Nom mère époux usuel: saudrais Nom épouse: SOURDIN Nom usuel épouse: sourdin Prénom épouse: Anne Observation épouse: majeure, originaire de st aubert et domiciliée de chesné Prénom Père épouse: Pierre + Prénom Mère épouse: Jeanne ° Nom Mère épouse: ROBIN Nom Mère épouse usuel: robin Témoins - Observations: pierre sourdin, aimé jean prioult, julien brard, françois de rennes, pierre prioult année: 1791 N° Photo: 2417 N° Liste: 99199 | Famille 128
|
458 | Communes: Val D'Izé Type Acte: B Date Complète: 03/12/1701 Prénoms: Françoise Louise Nom sur Acte: GUESDON Nom Usuel: guesdon Prénom Père: Mathurin Prénom Mère: Guillemette Nom Mère: COUPÉ Nom Mère Usuel: coupé Lieux Dit: langerie Observations: tenue par noble mtre christophe[s] ernauld sr de langerie, et delle françoise louise[s] trotereau delle de boisrobert Année: 1701 N° Photo: 3130 N° liste: 454520 | GUESDON, Françoise (3160)
|
459 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | FOURNIER, Madame Christelle (51509)
|
460 | consanguinité 6.25 % | PRIMAULT, Anne-Marie (10451)
|
461 | Contrat signé le 1er mars 1943 Arrivée en Allemagne le 4 mars 1943 Commence à travailler le 6 mars 1943 Atelier de travail R.B.I. Lager III Baraque K.G.F Chambre 3 Dugué Roger 3.329 Secrétaire - Archiviste Cahier pour l'Assitance de la Chambre Le secrétaire : Roger dugué L'assistant : L. Gastineau Le chef de chambre : R. Martin Cahier du 15 septembre 1944 au 2 avril 1945 | DUGUÉ, Roger, Emile, Léon (51470)
|
462 | Convocation à 14h30 A l'entrée de la prison centrale | DUGUÉ, Roger, Emile, Léon (51470)
|
463 | côte 4 E 344/2 n° 20 | Famille 118
|
464 | Couturière de campagne, allant de ferme en ferme confectionnant des trousseaux de mariées, des corsages, des robes, etc. comme on en portait en campagne. Elle-même portait la coiffe dite "Polka" ou "Bonnet" comme on disait. Décédée d'un cancer du sein. Le départ de son fils Roger pour l'Allemagne et son retour très attendu, ont sans doute favorisé la maladie. | PRIMAULT, Madame Marie, Josèphe, Ernestine (32)
|
465 | CROIX DE GUERRE | MONTULÉ, Joseph, Louis, Jean-Baptiste (2963)
|
466 | Cultivateur, propriétaire de la ferme. | BUREL, Monsieur Francisque Joseph (41)
|
467 | Cultivatrice | GOURVELLE (GOURDEL), Madame Julienne (51548)
|
468 | Cultivatrice | RIVIÈRE, Madame Michelle, Mathurinne (51537)
|
469 | Cyprieni fille di Me Guille. Bourdon et honeste fe. Perrinni Caradeuc sa compagne a esté baptisée le vingt deuxième jo di janvier mil six cent cinquante deux ont esté parrains Me Jean Poyrier et honeste fille Cypriene Ledoux. | Source Source: 8794 (8794)
|
470 | D Touzé François 9-01-1869 N°3 L’an 1869, le 3 du mois de janvier, à l’heure de midi, par devant Jean Marie Flaux, officier de l’état civil de la commune de Bonnemain, canton de Combourg, département d’Ille et Vilaine, sont comparus François Touzé, agé de 47 ans maçon, domicilié de Baguer Morvan, fils du décédé et Cron Henri, agé de 30 ans, cultivateur, au Bourg, lesquels nous ont déclaré que le huit du mois de janvier à onze heures du soir que Touzé François, agé de 73 ans, maçon, veuf [de Perrine Picault? , fils de feu François et de Anne Beuche ] est décédé en sa maison au Pont d’Atelle? ainsi que nous nous en sommes assuré, et les déclarants ont signé avec nous le présent acte après que lecture leur en eu été faite. douze mots interlignés approuvés. | TOUZÉ, (Mathurin) François (53732)
|
471 | D'abord forgeron à Balazé, Joseph Corbel tenait avec sa femme Anna croyal, une épicerie "La Ferme Ouvrière" rue de Saint Malo à Rennes. Il avait plusieurs doigts en moins | CORBEL, Joseph Marie (663)
|
472 | D'abord mécanicien à Balazé, puis épicier avec son épouse : "La Ferme Ouvrière", qui se situait en face l'Eglise St. Martin, route de St. Malo à Rennes (35). | CORBEL, Joseph Marie (663)
|
473 | Dame de Beaumont | Famille 12961
|
474 | Dame de la Maison Neuve | CANIEU, Perrine Jeanne Marie (13352)
|
475 | date de naissance à revoir ! ! ! | COLLIOT, Joseph Jean Nicolas (12931)
|
476 | Date du décret 12-04-1947 (publiée au Journal Officiel) Référence du décret 3771-47 Nom de naturalisation Pasieka Prénom Casimir Date de naissance 02-02-1920 Lieu d'origine Bochnia (Pologne) Motif de modification de la nationalité A l'origine cette personne était de nationalité étrangère, elle est devenue française en bénéficiant d'un décret de NATURALISATION. Le premier texte concernant les naturalisations d'étrangers en France est un arrêt du Parlement de Paris daté de 1515: "L'enfant né en France de parents étrangers est Français s'il choisit de se fixer définitivement en France" Demeure à Rennes (35) à la date de la naturalisation | PASIEKA, Monsieur Casimir (51491)
|
477 | Date et lieu de décès complétés le 08/02/2021 depuis la publication en ligne de rjouade http://h2-online.heredis.com/fr/rjouade/gedcom_jouade_planete_genealogie/individus#2811 | LEVEQUE, Joseph (55356)
|
478 | Date et lieu de mariage complétés le 08/02/2021 depuis la publication en ligne de rjouade http://h2-online.heredis.com/fr/rjouade/gedcom_jouade_planete_genealogie/individus#2811 | Famille 55361
|
479 | Date et lieu de naissance complétés le 08/02/2021 depuis la publication en ligne de njacques http://h2-online.heredis.com/fr/njacques/genea_chevrier_nouhin_03_09_2016_export/individus#288 | GAUDICHON, Pierre (54430)
|
480 | Date et lieu de naissance complétés le 08/02/2021 depuis la publication en ligne de njacques http://h2-online.heredis.com/fr/njacques/genea_chevrier_nouhin_03_09_2016_export/individus#290 | SILORET, Gilette (54431)
|
481 | DCD le 16 aoust an XVI | MARY, Jan (5727)
|
482 | décédé | DURAND, Aristide (58948)
|
483 | Décédé 89 ans ? | CHEVALIER, Madame Marie-Sainte, Elisabeth (85)
|
484 | décédé à l'hospice de Fougères | GARNIER, François (14914)
|
485 | Décédé à l'Hôtel-Dieu | MONTULÉ, Monsieur Pierre (54)
|
486 | Décédé avant le 17 janvier 1835 (18350118) Marié à Jeuvi ? Jeanne | MONTULÉ, Pierre (961)
|
487 | Décédé avant novembre 1730 | DUGUÉ, Maître Jean (54219)
|
488 | décède de la fièvre typhoïde | MONTULÉ, Reine Anne (6731)
|
489 | Décédée à l'âge de deux jours au village de Montceaux | MONTULÉ, Perrine (3094)
|
490 | décédée à la suite d'une maladie de coeur | MONTULÉ, Virginie Marie (6781)
|
491 | Décédée après novembre 1730 | HAUTIÈRE, Marie (54222)
|
492 | Décédée au décès de sa fille 1870 | JOURDAN, Madame Perrine Renée (60)
|
493 | Décédée avant 1841 | HURTEL (HEURTEL, HERTEL), Madame Marie (51554)
|
494 | Décédée avant 1841 | HURTEL, Madame Marie (89)
|
495 | Décédée avant le 17 janvier 1835 | CHALOPIN, Marguerite (962)
|
496 | Décédée avant le 6 octobre 1827 | LIGER, Gabrielle Julienne (972)
|
497 | Décédée en bas age | LEBOUCHER, Marcelle Gabrielle Eugénie (53300)
|
498 | Décès 18.10.2013 ou 11.10.2013 | ROBIDOU, Francis (51979)
|
499 | Décès à la maison de retraite d'Ernée. | FORTIN, Rosalie Joséphine (15041)
|
500 | Décès de Marie-Thérèse Eugénie CROYAL Veuve BUREL 2565 Extrait du Registre des Actes de Décès de la Ville de Guichen (Ille et Vilaine). Acte n° 118.Le sept novembre mil neuf cent soixante dix neuf, à huit heures, est décédée à La Massaye : Marie Thérèse Eugénie CROYAL, née à Piré sur Seiche(Ille et Vilaine) le seize juillet mil neuf cent, commerçante-retraitée, miciliée 10, rue de la Serpette, à Rennes (Ille et Vilaine), fille de Pierre Marie François CROYAL, et de Marie Sainte Elisabeth CHEVALIER, époux décédés, veuve de Joseph Marie Louis BUREL. Dressé le sept novembre mil neuf cent soixante dix neuf, à quatorze heures quinze minutes, sur la déclaration de Roger MONTULÉ, chef-clicheur, âgé de cinquante huit ans, domicilié 59, avenue Gros Malhon à Rennes, gendre de la défunte, qui, lecture faite et invité à lire l'acte, à signé avec Nous Charges GAUTIER, Officier de l'État Civil Maire de Guichen. Suivent les signatures.Pour expédition conforme delivrée pour transcription en vertu de l'article 80 du code civil. Guichen le 07 novembre 1979. L'Officier d'État Civil, pour le Maire et par délégation, le Secrétaire Général, signé illisible. Transcrit à Rennes, le 08 Novelbre 1979 à quinze vingt minutes, par Nous Christine LELIEVRE, agent communal Officier de l'État Civil par délégation du Maire. | Source Source: 1183 (1183)
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD