Résultats 101 à 150 de 2,554
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
101 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : BERTIN Jean - GROUSSARD Jeanne Marie Type : M Date : 07.01.1853 Nom Epoux : BERTIN Prénom Epoux : Jean Age Epoux : 62 ans Origine Epoux : Dompierre du Chemin Prénom Père Epoux : Jean + Nom Mère Epoux : PETITPAS Prénom Mère Epoux : Renée + Nom Veuve Epoux : TIENVROT Prénom Veuve Epoux : Marie Commentaire Epoux : Jean MERIENNE, parent Nom Epouse : GROUSSARD Prénom Epouse : Jeanne Marie Age Epouse : 24 ans Origine Epouse : Luitré Prénom Père Epouse : Jean Nom Mère Epouse : BERGERAN Prénom Mère Epouse : Anne Paroisse : Châtillon-en-Vendelais | Famille 17117
|
102 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : BERTIN Julien Michel - BARDOUX Jeanne Marie Françoise Type : M Date : 01.10.1876 Nom Epoux : BERTIN Prénom Epoux : Julien Michel Age Epoux : 12/11/1844 Qualité Epoux : domestique, dom. Princé (35) Origine Epoux : Dompierre-du-Chemin (35) Prénom Père Epoux : Julien Qualité Père Epoux : + à Dompierre-du-Chemin (35) Nom Mère Epoux : GOUVERNEUR Prénom Mère Epoux : Michelle Qualité Mère Epoux : + à Dompierre-du-Chemin (35) Nom Epouse : BARDOUX Prénom Epouse : Jeanne Marie Françoise Age Epouse : 29/08/1850 Qualité Epouse : domestique, dom. Princé (35) Origine Epouse : Montautour (35) Prénom Père Epouse : Jean Qualité Père Epouse : 61 ans, cultivateur, dom. Châtillon-en-Vendelais (35) Nom Mère Epouse : BOYER Prénom Mère Epouse : Henriette+ Paroisse : Princé | Famille 15660
|
103 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : BODIGUEL Joseph - PRESTE Catherine Type : M Date : 24.01.1785 Nom Epoux : BODIGUEL Prénom Epoux : Joseph Nom Epouse : PRESTE Prénom Epouse : Catherine Paroisse : St Ganton Pas en ligne | Famille 54429
|
104 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : CADIEU Olive - PRIMAULT Pierre Type : M Date : 07.02.1785 Nom Epoux : PRIMAULT Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : CADIEU Prénom Epouse : Olive Paroisse : Acigné | Famille 9643
|
105 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : COCAUT Guillaume - CHUISNARD Marie Type : M Date : 23.09.1760 Nom Epoux : COCAUT Prénom Epoux : Guillaume Nom Epouse : CHUISNARD Prénom Epouse : Marie Paroisse : Chavagne Acte de mariage, fiançailles ou bans : COQUAULT Guillaume - JOUET Charlotte Type : M Date : 21.07.1716 Nom Epoux : COQUAULT Prénom Epoux : Guillaume Nom Epouse : JOUET Prénom Epouse : Charlotte Paroisse : Plélan-le-Grand Acte de mariage, fiançailles ou bans : COQUAUD Guillaume - BOURGEOIS Madeleine Type : M Date : 09.10.1703 Nom Epoux : COQUAUD Prénom Epoux : Guillaume Nom Epouse : BOURGEOIS Prénom Epouse : Madeleine Paroisse : St Péran Acte de mariage, fiançailles ou bans : COCAULT Guillaume - POULAIN Pétronille Type : M Date : 25.02.1734 Nom Epoux : COCAULT Prénom Epoux : Guillaume Nom Epouse : POULAIN Prénom Epouse : Pétronille Paroisse : St Thurial Acte de mariage, fiançailles ou bans : COCAULT Guillaume - HERVAULT Louise Type : M Date : 03.03.1794 Nom Epoux : COCAULT Prénom Epoux : Guillaume Nom Epouse : HERVAULT Prénom Epouse : Louise Paroisse : Treffendel Acte de mariage, fiançailles ou bans : COCAULT Guillaume - TEZE Jeanne Type : M Date : 16.01.1644 Nom Epoux : COCAULT Prénom Epoux : Guillaume Origine Epoux : St Thurial Nom Epouse : TEZE Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Le Verger Acte de mariage, fiançailles ou bans : COCQUAUD Guillaume - HINDRE Guillemette Type : M Date : 25.10.1673 Nom Epoux : COCQUAUD Prénom Epoux : Guillaume Nom Epouse : HINDRE Prénom Epouse : Guillemette Paroisse : Le Verger | Famille 54640
|
106 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : COLLIOT Joseph - BOURGINE Françoise Type : M Date : 09.02.1790 Nom Epoux : COLLIOT Prénom Epoux : Joseph Nom Epouse : BOURGINE Prénom Epouse : Françoise Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille 3000
|
107 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : COLLIOT Joseph Pierre - VISSEAULT Josephine Type : M Date : 04.02.1817 Nom Epoux : COLLIOT Prénom Epoux : Joseph Pierre Nom Epouse : VISSEAULT Prénom Epouse : Joséphine Paroisse : Domagné | Famille 2848
|
108 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : COLLIOT Veronique Scholastique - MARCHAND François Marie Type : M Date : 02.02.1861 Nom Epoux : MARCHAND Prénom Epoux : François Marie Nom Epouse : COLLIOT Prénom Epouse : Veronique Scholastique Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille 2837
|
109 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : COQUIN Jeanne - NIVAUX Julien Type : M Date : 29.11.1738 Nom Epoux : NIVAUX Prénom Epoux : Julien Origine Epoux : Louvigné Nom Epouse : COQUIN Prénom Epouse : Jeanne Origine Epouse : Louvigné Prénom Père Epouse : François Nom Mère Epouse : MAILLARD Prénom Mère Epouse : Jeanne Paroisse : Louvigné-du-Désert | Famille 8956
|
110 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : CORBEL Auguste Avariste - CHOPIN Hortense Type : M Date : 07.10.1868 Nom Epoux : CORBEL Prénom Epoux : Auguste Avariste Nom Epouse : CHOPIN Prénom Epouse : Hortense Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille 6018
|
111 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : CORDELIER Pierre - MARTIN Gatienne Type : M Date : 18.09.1775 Nom Epoux : CORDELIER Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : MARTIN Prénom Epouse : Gatienne Paroisse : St Aubin-du-Pavail | Famille 3946
|
112 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : CROYAL Jean - PETIT Mathurine Type : M Date : 28.04.1763 Nom Epoux : CROYAL Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : PETIT Prénom Epouse : Mathurine Paroisse : Piré-sur-Seiche Honorable Sieur de la Piardière | Famille 2935
|
113 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : CROYAL Pierre Mathurin - CORDELLIER Georgette Perrine Sulpice Type : M Date : 02.02.1807 Nom Epoux : CROYAL Prénom Epoux : Pierre Mathurin Nom Epouse : CORDELLIER Prénom Epouse : Georgette Perrine Sulpice Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille 2368
|
114 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : CROYALLE Pierre Julien Mathurin - COLLIOT Veronnique Collastique Type : M Date : 21.11.1844 Nom Epoux : CROYALLE Prénom Epoux : Pierre Julien Mathurin Nom Epouse : COLLIOT Prénom Epouse : Veronnique Collastique Paroisse : Chauméré | Famille 2372
|
115 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DESILE Charlotte - MACE Magdelon Type : M Date : 11.02.1749 Nom Epoux : MACE Prénom Epoux : Magdelon Nom Epouse : DESILE Prénom Epouse : Charlotte Paroisse : Domagné | Famille 10004
|
116 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DESILE Charlotte - MACE Magdelon Type : M Date : 11.02.1749 Nom Epoux : MACE Prénom Epoux : Magdelon Nom Epouse : DESILE Prénom Epouse : Charlotte Paroisse : Domagné | Famille 10000
|
117 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DESMONS Jean Baptiste Toussaint - TROCHON Marie Type : M Date : 27.11.1787 Nom Epoux : DESMONS Prénom Epoux : Jean Baptiste Toussaint Nom Epouse : TROCHON Prénom Epouse : Marie Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille 2810
|
118 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DESMONS Jean Marie Victor - HERRAULT Marguerite Perrine Rosalie Type : M Date : 23.10.1830 Nom Epoux : DESMONS Prénom Epoux : Jean Marie Victor Nom Epouse : HERRAULT Prénom Epouse : Marguerite Perrine Rosalie Paroisse : Amanlis | Famille 2336
|
119 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DESMONS Pierre - BARATTE Siméone Michelle Type : M Date : 19.06.1745 Nom Epoux : DESMONS Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : BARATTE Prénom Epouse : Siméone Michelle Paroisse : Piré-sur-Seiche | Famille 2824
|
120 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUGUE Laurent - LEBRUMENT Jeanne Type : M Date : 14.05.1715 Nom Epoux : DUGUE Prénom Epoux : Laurent Nom Epouse : LEBRUMENT Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Romillé Laurens veuf d'Anne Groulnays Janne veuve de Gilles [n]ardy Dispense d'affinité du 3è et 4è degré Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUGUE Julien - LEBRUMENT Gabrielle Type : M Date : 03.09.1721 Nom Epoux : DUGUE Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : LEBRUMENT Prénom Epouse : Gabrielle Paroisse : Romillé Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUGUE Perrine - LEBRUMENT Jean Type : M Date : 14.02.1730 Nom Epoux : LEBRUMENT Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : DUGUE Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Romillé | Famille 55477
|
121 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUPRE Jean - LERAY Jeanne Type : M Date : 08.07.1755 Nom Epoux : DUPRE Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : LERAY Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Corps-Nuds | Famille 5073
|
122 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DUPRE Julien - BOUDIER Julienne Type : M Date : 26.10.1724 Nom Epoux : DUPRE Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : BOUDIER Prénom Epouse : Julienne Paroisse : Corps-Nuds | Famille 5410
|
123 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : DURAND Jean Marie - LUCAS Françoise Julie Type : M Date : 00.00.1854 Nom Epoux : DURAND Prénom Epoux : Jean Marie Nom Epouse : LUCAS Prénom Epouse : Françoise Julie Paroisse : Baguer-Morvan | Famille 53006
|
124 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : FILIOT Pierre - BAUGEAIS Anne Perrine Type : M Date : 11.10.1757 Nom Epoux : FILIOT Prénom Epoux : Pierre Origine Epoux : Janzé (Saint-Pierre) Prénom Père Epoux : François + Nom Mère Epoux : ROMAUX Prénom Mère Epoux : Jeanne Nom Epouse : BAUGEAIS Prénom Epouse : Anne Perrine Origine Epouse : Amanlis Prénom Père Epouse : Thomas + Nom Mère Epouse : GUILLOPPE Prénom Mère Epouse : Renée Paroisse : Janzé (St-Pierre) | Famille 4954
|
125 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : FORGEAIS Pierre - HORLANDE Louise Type : M Date : 30.07.1726 Nom Epoux : FORGEAIS Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : HORLANDE Prénom Epouse : Louise Paroisse : Domagné | Famille 10387
|
126 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Michel - PERIOT Perrine Type : M Date : 07.02.1741 Nom Epoux : GAUDICHON Prénom Epoux : Michel Nom Epouse : PERIOT Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Langon Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Françoise - PIRIOT Michel Type : M Date : 03.02.1774 Nom Epoux : PIRIOT Prénom Epoux : Michel Age Epoux : mineur Origine Epoux : Langon Prénom Père Epoux : Joseph + Nom Mère Epoux : BAUDU Prénom Mère Epoux : Julienne Nom Epouse : GAUDICHON Prénom Epouse : Françoise Age Epouse : majeure Origine Epouse : Langon Prénom Père Epouse : Jean + Nom Mère Epouse : GEFFRAY Prénom Mère Epouse : Julienne Commentaire Epouse : GAUDICHON Joseph frère Paroisse : Langon | Famille 53966
|
127 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Pierre - SILORET Gilette Type : M Date : 11.02.1779 Nom Epoux : GAUDICHON Prénom Epoux : Pierre Age Epoux : mineur Origine Epoux : Langon Prénom Père Epoux : Joseph Nom Mère Epoux : PENHOUET Prénom Mère Epoux : Anne Nom Epouse : SILORET Prénom Epouse : Gilette Age Epouse : majeure Origine Epouse : Langon Prénom Père Epouse : Jean + Nom Mère Epouse : MOREL Prénom Mère Epouse : Yvonne + Paroisse : Langon Acte de mariage, fiançailles ou bans : GAUDICHON Pierre - SILORET Michelle Type : M Date : 27.06.1774 Nom Epoux : GAUDICHON Prénom Epoux : Pierre Age Epoux : majeur Origine Epoux : Brain Prénom Père Epoux : Joseph + Nom Mère Epoux : GRIVEL Prénom Mère Epoux : Julienne Nom Epouse : SILORET Prénom Epouse : Michelle Origine Epouse : Langon Prénom Père Epouse : Louis Nom Mère Epouse : RIAUX Prénom Mère Epouse : Louise Paroisse : Langon | Famille 54432
|
128 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GOUPIL Jean - DELAHAYE Françoise Perrine Type : M Date : 29.11.1816 Nom Epoux : GOUPIL Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : DELAHAYE Prénom Epouse : Françoise Perrine Paroisse : La Bouëxiere | Famille 3141
|
129 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : GOUPIL Joseph - MACE Félicité Jeanne Marie Type : M Date : 12.05.1853 Nom Epoux : GOUPIL Prénom Epoux : Joseph Nom Epouse : MACE Prénom Epouse : Félicité Jeanne Marie Paroisse : Domagné | Famille 454
|
130 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HASLE Gatien - CHEUREL Julienne Type : M Date : 31.01.1702 Nom Epoux : HASLE Prénom Epoux : Gatien Age Epoux : 25 ans Prénom Père Epoux : Guillaume Nom Mère Epoux : MOREL ? Prénom Mère Epoux : Elisabeth Nom Epouse : CHEUREL Prénom Epouse : Julienne Age Epouse : 18 ans Prénom Père Epouse : Pierre Paroisse : Amanlis | Famille 10915
|
131 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HASLE René - BERTHIAULT Jeanne Julienne Type : M Date : 26.06.1810 Nom Epoux : HASLE Prénom Epoux : René Nom Epouse : BERTHIAULT Prénom Epouse : Jeanne Julienne Paroisse : Amanlis | Famille 4337
|
132 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HAZART Pierre - MARTIN Jeanne Type : M Date : 22.06.1716 Nom Epoux : HAZART Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : MARTIN Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Janzé (St-Martin) | Famille 3072
|
133 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : HERAULT Martin Louis - HAZARD Anne Type : M Date : 15.07.1749 Nom Epoux : HERAULT Prénom Epoux : Martin Louis Age Epoux : mineur Prénom Père Epoux : Martin Nom Epouse : HAZARD Prénom Epouse : Anne Prénom Père Epouse : Pierre Nom Mère Epouse : MARTIN Prénom Mère Epouse : Jeanne Paroisse : Amanlis | Famille 2863
|
134 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JAMBU Jean - MICAULT Marie Renée Type : M Date : 15.09.1795 Nom Epoux : JAMBU Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : MICAULT Prénom Epouse : Marie Renée Paroisse : Bourgbarré | Famille 5281
|
135 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JAMBU Julien René - BAZOUIN Julienne Type : M Date : 26.10.1829 Nom Epoux : JAMBU Prénom Epoux : Julien René Nom Epouse : BAZOUIN Prénom Epouse : Julienne Paroisse : Corps-Nuds | Famille 5261
|
136 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JOURDAN Jean - DUVAL Magdeleine Type : M Date : 16.02.1751 Nom Epoux : JOURDAN Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : DUVAL Prénom Epouse : Magdeleine Paroisse : Luitré | Famille 3088
|
137 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : JOURDAN Julien - GILLES Perrine Type : M Date : 25.01.1780 Nom Epoux : JOURDAN Prénom Epoux : Julien Age Epoux : mineur Origine Epoux : Dompierre du Chemin Prénom Père Epoux : Jean Nom Mère Epoux : DUVAL Prénom Mère Epoux : Madeleine Nom Epouse : GILLES Prénom Epouse : Perrine Age Epouse : mineure Origine Epouse : Châtillon en Vendelais Prénom Père Epouse : René + Nom Mère Epouse : DANGEE Prénom Mère Epouse : Jeanne Commentaire Epouse : Jean LEGROS frère, Gilles LEGROS, beau-père Paroisse : Châtillon-en-Vendelais | Famille 2705
|
138 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LANDAIS Julien - CADIEU Françoise Type : M Date : 21.06.1723 Nom Epoux : LANDAIS Prénom Epoux : Julien Origine Epoux : St Aubin du Pavail Prénom Père Epoux : Georges Nom Epouse : CADIEU Prénom Epouse : Françoise Prénom Père Epouse : François Paroisse : Ossé | Famille 10383
|
139 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LANDAIS Thomas - FORGEAIS Louise Type : M Date : 05.02.1759 Nom Epoux : LANDAIS Prénom Epoux : Thomas Age Epoux : mineur Prénom Père Epoux : Julien + Nom Mère Epoux : CADIEU Prénom Mère Epoux : Françoise + Nom Epouse : FORGEAIS Prénom Epouse : Louise Age Epouse : mineure Prénom Père Epouse : Pierre + Nom Mère Epouse : HORLANDE Prénom Mère Epouse : Louise Paroisse : Ossé | Famille 10331
|
140 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LAUMELAIS Sulpice - DESHAYS Janne Type : M Date : 15.11.1757 Nom Epoux : LAUMELAIS Prénom Epoux : Sulpice Prénom Père Epoux : François Nom Mère Epoux : BALLUEL Prénom Mère Epoux : Janne + Commentaire Epoux : dispense de parenté au 4eme degré vis-à-vis Nom Epouse : DESHAYS Prénom Epouse : Janne Prénom Père Epouse : Pierre Nom Mère Epouse : POYRIER Prénom Mère Epouse : Julienne Paroisse : Ossé | Famille 10367
|
141 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LEBRETON Julien - MALEUVRE Françoise Type : M Date : 12.07.1735 Nom Epoux : LEBRETON Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : MALEUVRE Prénom Epouse : Françoise Paroisse : Corps-Nuds | Famille 5448
|
142 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LEBRETON Pierre - MARCHAND Perrine Type : M Date : 18.11.1755 Nom Epoux : LEBRETON Prénom Epoux : Pierre Nom Epouse : MARCHAND Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Servon-sur-Vilaine | Famille 2991
|
143 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECLAIR Jacques - REGNIER Françoise Type : M Date : 17.05.1752 Nom Epoux : LECLAIR Prénom Epoux : Jacques Nom Epouse : REGNIER Prénom Epouse : Françoise Paroisse : Corps-Nuds | Famille 4986
|
144 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECLAIR Ollivier - CARADEU Françoise Type : M Date : 30.07.1701 Nom Epoux : LECLAIR Prénom Epoux : Ollivier Age Epoux : 26 ans Nom Epouse : CARADEU Prénom Epouse : Françoise Age Epouse : 24 ans Paroisse : Corps-Nuds | Famille 5584
|
145 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECLERC Julien - DUPRE Jeanne Type : M Date : 03.04.1791 Nom Epoux : LECLERC Prénom Epoux : Julien Nom Epouse : DUPRE Prénom Epouse : Jeanne Paroisse : Corps-Nuds | Famille 4974
|
146 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LECOQ Jean - RICHEHOMME Marguerite Type : M Date : 21.06.1779 Nom Epoux : LECOQ Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : RICHEHOMME Prénom Epouse : Marguerite Paroisse : Chantepie | Famille 7594
|
147 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : LHOMMELAIS Sulpice - LANDAIS Marie Type : M Date : 28.04.1789 Nom Epoux : LHOMMELAIS Prénom Epoux : Sulpice Prénom Père Epoux : Sulpice + Nom Mère Epoux : DESHAYS Prénom Mère Epoux : Janne Nom Epouse : LANDAIS Prénom Epouse : Marie Prénom Père Epouse : Thomas + Nom Mère Epouse : FORGEAIS Prénom Mère Epouse : Louise Paroisse : Ossé | Famille 9954
|
148 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MACE Jean - LAUMELAIS Louise Marguerite Type : M Date : 27.06.1820 Nom Epoux : MACE Prénom Epoux : Jean Nom Epouse : LAUMELAIS Prénom Epouse : Louise Marguerite Paroisse : Ossé | Famille 3137
|
149 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MAILLARD Jean Noël - BUSSON Anne Renée Type : M Date : 16.07.1829 Nom Epoux : MAILLARD Prénom Epoux : Jean Noël Nom Epouse : BUSSON Prénom Epouse : Anne Renée Paroisse : La Bazouge-du-Désert | Famille 5357
|
150 | Acte de mariage, fiançailles ou bans : MAILLART Charles - CROIAL Perrine Type : M Date : 01.10.1754 Nom Epoux : MAILLART Prénom Epoux : Charles Nom Epouse : CROIAL Prénom Epouse : Perrine Paroisse : Domloup | Famille 10422
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Patrick et Michelle Dugué.
Copyright MPD